Os tanques minerais Clack são feitos de forro de plástico de polietileno de alta densidade (HDPE) com filamento de fibra de vidro composto enrolado sobre o forro. O design do Clack fornece um forro interno contínuo e sem costura com uma entrada de polipropileno preenchida com vidro para maior resistência e capacidade de pressão.
[custom-specifications]
Especificações de Tanques Minerais:
Tamanho do Tanque (Polegadas) | Diâmetro de Abertura (Polegadas/mm) | Altura com Base (Polegadas/mm) |
Galões de Capacidade |
Litros de Capacidade |
Capacidade Pés cúbicos |
Peso do tanque vazio com base (lbs / kg) |
Quantidade Por Bulk Pack |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8x35* | 2.5/63.5 | 34.9/886 | 6.7 | 25.5 | 0.90 | 8.1/3.7 | 18 |
8x44 | 2.5/63.5 | 44.2/1123 | 8.6 | 32.5 | 1.15 | 9.8/4.4 | 18 |
9x18* | 2.5/63.5 | 18.4/467 | 3.9 | 14.8 | .52 | 5.1/2.3 | 9 |
9x35* | 2.5/63.5 | 34.8/884 | 8.2 | 31.0 | 1.09 | 9.5/4.3 | 16 |
9x48 | 2.5/63.5 | 48.3/1227 | 11.5 | 43.7 | 1.54 | 12.5/5.7 | 16 |
10x18* | 2.5/63.5 | 18.4/468 | 4.75 | 18.0 | .64 | 6.3/2.9 | 8 |
10x35* | 2.5/63.5 | 35.0/889 | 10.2 | 38.8 | 1.37 | 10.4/4.7 | 16 |
10x40 | 2.5/63.5 | 40.6/1031 | 12.0 | 45.5 | 1.61 | 11.7/5.3 | 16 |
10x44 | 2.5/63.5 | 44.3/1125 | 13.2 | 50.1 | 1.77 | 12.4/5.6 | 16 |
10x47 | 2.5/63.5 | 47.2/1199 | 14.2 | 53.8 | 1.90 | 13.1/5.9 | 16 |
10x54 | 2.5/63.5 | 54.4/1382 | 16.0 | 60.6 | 2.14 | 15.0/6.8 | 16 |
12x35* | 2.5/63.5 | 35.4/900 | 14.60 | 55.3 | 1.95 | 15.4/7.0 | 9 |
12x52 | 2.5/63.5 | 52.8/1341 | 23 | 86.6 | 3.1 | 19.7/8.9 | 9 |
13x54 | 2.5/63.5 | 55/1397 | 28 | 105.4 | 3.7 | 22.5/10.2 | 9 |
14x65 | 2.5/63.5 | 65.6/1666 | 39.4 | 149.2 | 5.27 | 37.5/17 | 1 |
14x65 | 4/101.6 | 65.6/1666 | 39.4 | 149.2 | 5.27 | 37.5/17 | 1 |
16x53 | 2.5/63.5 | 54/1371 | 41.0 | 155.2 | 5.48 | 41/18.6 | 1 |
16x65 | 4/101.6 | 65.6/1666 | 51.2 | 193.8 | 6.85 | 42.75/19.4 | 1 |
18x65 | 4/101.6 | 67.7/1720 | 73.5 | 278.1 | 9.83 | 52.5/23.8 | 1 |
21x62 | 4/101.6 | 67.8/1722 | 89.6 | 339.1 | 11.98 | 75.75/34.4 | 1 |
24x72 | 4/101.6 | 73.6/1869 | 120 | 464.1 | 16.39 | 98.25/44.6 | 1 |
30x72 | 4/101.6 | 72.2/1884 | 189.1 | 715.8 | 25.28 | 116/52.6 | 1 |
*Disponível com ou sem base.
Nota: Todos os dados são apenas para referência e estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.
[/custom-specifications]
[custom-features]
- Para amaciantes de água e aplicações de filtração
- Capacidades de 6,7 a 189,1 galões
Material de Construção
- Polietileno de alta densidade do forro interno
- Vidro roscado com entrada de polietileno
Parâmetros Operacionais
- Pressão máxima de operação: 150 psi
- Temperatura máxima de operação: 120 F
Cores Disponíveis
- Amêndoa
- Negro
- Azul
- Cinzento
- Natural
[/custom-features]
[custom-usage]
- Filtros de Mídia
- Filtros de Carbono
- Amaciante de Água
- Ion Exchange
[/custom-usage]
-
Bom serviço
Embalagem extraordinariamente limpa