- Home
- Peças
- Instrumentos de Teste e Monitorização de Água
- Fluxímetros Blue White
Categories
Brands
Fluxímetros Blue White
Os Fluxímetros Blue-White são concebidos para serem fáceis de instalar e existem numa diversidade de tamanhos para se adequarem a quaisquer necessidades de projeto que possa ter. São testados para funcionarem integralmente com água ou ar e a maioria tem uma precisão no intervalo de 5% da escala completa. A Blue White Industries fabrica uma grande gama de fluxímetros. A maioria dos fluxímetros de área variável (rotâmetro) tem uma escala dupla de GPM e LPM e poderão ser disponibilizados com montagem em linha ou em painel.
Na Blue-White, orgulhamo-nos da nossa engenharia inovadora, qualidade dos materiais de fabrico e excelente serviço de apoio ao cliente. A nossa rede mundial de representantes autorizados, distribuidores, fornecedores e centros de garantia estão à sua espera. Se não encontrar aqui o produto que responde aos requisitos dos seus sistemas, por favor contacte-nos. A Blue-White terá também todo o prazer em fornecer cotações de preços para calibragens e taxas de abastecimento personalizadas, materiais de fabrico alternativos e etiquetagem individualizada para compradores em volume.
CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO |
|
|
|
ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO | |||
|---|---|---|---|
| Modelo | Interv. Fluxo | Bar Máx. (psi) | Temp. Máx. |
| F-300M | 30 a 5100 Lpm | 10,3 Bar (150 psi)@21°C(70°F) | 88°C(190°F)@0 psi |
| F-400N | 0,1 a 20 Lpm | 10,3 Bar (150 psi)@21°C(70°F) | 65°C(150°F)@0 psi |
| F-410N | 4 a 80 Lpm | 10,3 Bar (150 psi)@21°C(70°F) | 65°C(150°F)@0 psi |
| F-420N | 20 a 200 Lpm | 8,9 bar (130 psi)@21°C(70°F) | 54°C(130°F)@0 psi |
| F-430N | 15 a 375 Lpm | 8,9 bar (130 psi)@21°C(70°F) | 54°C(130°F)@0 psi |
| F-440 | 0,1 a 37,5 Lpm | 10,3 bar (175 psi)@21°C(70°F) | 100°C(212°F)@0 psi |
| F-450 | 0,4 a 40 Lpm | 12 bar (175 psi)@21°C(70°F) | 100°C(212°F)@0 psi |
| F-451 | 2 a 155 Lpm | 10,3 bar (175 psi)@21°C(70°F) | 1″: 100°C(212°F)@0 psi 1,5″: 54°C(130°F)@0 psi |
| F-452N | 8 a 675 Lpm | 10,3 bar (175 psi)@21°C(70°F) | 93°C(200°F)@0 psi |
| F-460 | 0,4 a 20 Lpm | 10,3 bar (175 psi)@21°C(70°F) | Adaptadores PVC: 54°C(130°F)@0 psi Adaptadores polipropileno: 65°C(150°F)@0 psi Adaptadores PVDF: 98°C(210°F)@0 psi |
| F-461 | 4 a 130 Lpm | 10,3 bar (175 psi)@21°C(70°F) | Adaptadores PVC: 54°C(130°F)@0 psi Adaptadores polipropileno: 65°C(150°F)@0 psi Adaptadores PVDF: 98°C(210°F)@0 psi |
| F-462 | 8 a 300 Lpm | 10,3 bar (175 psi)@21°C(70°F) | Adaptadores PVC: 54°C(130°F)@0 psi Adaptadores polipropileno: 65°C(150°F)@0 psi Adaptadores PVDF: 98°C(210°F)@0 psi |
| F-550 | 0,1 a 75 Lpm | 17,2 bar (250 psi)@21°C(70°F) | 93°C(200°F)@ 0 psi |
Loading... Please wait...
PT 




