Sistema de Desinfeção Sterilight UV
Os sistemas ultravioleta Sterilight são altamente eficazes devido às lâmpadas UV germicidas de elevada potência e utilizam câmaras de reator em aço inoxidável 304 ou 316. Sterilight é a forma mais ecológica de tratar a sua água através da utilização de lâmpadas UV e constitui uma solução económica de tratamento de água sem recurso a quimicos nocivos.
[custom-specifications]
Produto | SV50 | S80 | SM80 | |
Taxa de Fluxo (85% UVT eol) |
Norma VIQUA (30mJ/cm²) |
0,0 lpm | 303,0 lpm | 303,0 lpm |
(0,0 gpm) | (80,0 gpm) | (80,0 gpm) | ||
(0,0 m³/H) | (18,2 m³/H) | (18,2 m³/H) | ||
NSF/EPA (40mJ/cm²) | 189,3 lpm | 0,0 lpm | 0,0 lpm | |
(50,0 gpm) | (0,0 gpm) | (0,0 gpm) | ||
(11,4 m³/H) | (0,0 m³/H) | (0,0 m³/H) | ||
Dimensões | Comprimento | 103,0 cm | 103,0 cm | 103,0 cm |
(40,6") | (40,6") | (40,6") | ||
Diâmetro | 10,0 cm | 10,0 cm | 10,0 cm | |
(3,9") | (3,9") | (3,9") | ||
Controlador | 33 x 16,5 cm | 33 x 16,5 cm | 33 x 16,5 cm | |
(13" x 6,5") | (13" x 6,5") | (13" x 6,5") | ||
Dimensão Porta Entrada/Saída | 2" MNPT | 2" MNPT | 2" MNPT | |
Peso de Expedição | 6,4 kg | 6,4 kg | 6,4 kg | |
(14,1 lbs) | (14,1 lbs) | (14,1 lbs) | ||
Eletricidade | Voltagem | 100-240V | 100-240V | 100-240V |
50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | ||
Corrente Máx. | 2,4 Amp | 2,4 Amp | 2,4 Amp | |
Consumo Energético | 230 W | 230 W | 230 W | |
Potência da Lâmpada | 200 W | 200 W | 200 W | |
Parâmetros de Funcionamento |
Pressão Máxima Funcionamento | 100 PSI | 100 PSI | 100 PSI |
(689 kPa) | (689 kPa) | (689 kPa) | ||
Temperatura Ambiente | 2-40 °C | 2-40 °C | 2-40 °C | |
(36-104 °F) | (36-104 °F) | (36-104 °F) | ||
Sinal "Ligado" | Sim | Sim | Sim | |
Material da Câmara do Reator | 316L S.S. | 316L S.S. | 316L S.S. | |
Monitor de Intensidade UV | Sim | Não | Sim | |
Validação | Protocolo Validação USEPA UVDGM | N/A | N/A | |
Ligações prontas com código de cores | Sim | Sim | Sim | |
Ventilador CoolTouch | Sim | Sim | Sim | |
Portas de Comunicação (duas, RJ45) | Sim | Sim | Sim | |
Controlos | Botão silenciador do alarme sonoro | Sim | Sim | Sim |
Indicador de idade da lâmpada | Sim | Sim | Sim | |
Indicador de funcionamento da lâmpada | Sim | Sim | Sim | |
Indicador de funcionamento do lastro | Sim | Sim | Sim | |
Indicador de funcionamento do solenóide | Sim | Sim | Sim | |
Indicador de funcionamento do ventilador | Sim | Sim | Sim | |
Indicador de leitura do sensor | Sim | Não | Sim |
[/custom-specifications]
[custom-features]
Características padrão dos nossos sistemas de purificação Sterilight:
- Equipado para desativar parasitas resistentes a cloro, tais como Cryptosporidium e Giardia, bactérias nocivas como E.Coli e vírus invisíveis a olho nu.
- As nossas revolucionárias lâmpadas de amálgama duram até dois anos, reduzindo as necessidades de manutenção.
- O ventilador CoolTouch reduz significativamente a temperatura da água sem a desperdiçar.
- Fácil Montagem por Torção: Basta girar um quarto de rotação até ao ponto indicado e já está. Sem necessidade de ferramentas e sem risco de aperto excessivo.
- A fonte de alimentação tem um interface intuitivo – mostrando o desempenho do sistema.
- Todas as ligações têm um código de cores – basta ligar e está pronto a funcionar!
- Com o pressionar de um botão pode confirmar o funcionamento adequado do sensor.
[/custom-features]
[custom-usage]
Os nossos produtos Sterilight são projetados para aplicações de fluxo comercial leve.
Produto: | SM80 | S80 | SV50 | |
Taxa de Fluxo: | 80 USGPM (303 lpm) | 80 USGPM (303 lpm) | 50 or 80 GPM | (dependendo da dose/neutralização utilizada) |
Dimensão da porta entrada/saída: | 2" MNPT | 2" MNPT | 2" MNPT | |
Eletricidade: | 120V | 120V | 120V | |
Sensor: | Sim | Não | Sim | |
Validação: | Não | Não | Sim | USEPA UVDGM 2006 |
[/custom-usage]
-
Tudo foi uma experiência positiva
Desempenho de filtragem incrível!