Os interruptores de baixa pressão CJ da NASON são econômicas e compactas, ajustáveis em campo para cinco faixas diferentes de 3-1500 PSI, fazendo otimizações muito precisas. Há uma ampla seleção de materiais acessíveis ao usuário, desde 303 e 316 alumínio, aço inoxidável, derlin e latão, etc.
[custom-specifications]
Especificações de funcionamento | Interruptor de baixa pressão CJ | |
Faixa de Ponto de Ajuste | 3 — 120 PSI | (.21 — 8.3 Bar) |
---|---|---|
Tolerância de ponto de ajuste | ±1 PSI o 5% | (.07 Bar) |
Pressão Máxima de Operação | 250 PSI (Faixas 1 — 3) | (17 Bar) |
Pressão de teste | 750 PSI (Faixas 1 — 3) | (1034 Bar) |
Diferencial | 10 — 20% | |
Avaliação Atual | 3 A a 125 VAC | 2 A a 30 VDC (Resistivo) |
Ligação de meios | Padrão: latão (opcional: alumínio, niquelado, Delrin, 303 SS, 316 SS) | |
Forma do circuito | SPST-NO, SPST-NC o SPDT | |
Conexão elétrica | Consulte la tabla de pedidos a continuación para ver las opciones | |
Material do Diafragma | Buna N | |
Ciclo de Vida | 1 Millón | |
Temperatura de operação | -20°F - +220°F | |
Peso da unidade: | .42 lbs |
[/custom-specifications]
[custom-features]
- Diagrama de elastômero de longa vida
- nterrupção de ação rápida de alta qualidade
- Campo Ajustável
- Design compacto
- Facilmente customizado
- Entrega rápida
- NEMA 4, 13
[/custom-features]
[custom-usage]
- Aplicações pneumáticas e hidráulicas
[/custom-usage]
[custom-documents]
Folha de dados dos interruptores de baixa pressão NASON CJ
[/custom-documents]
-
nason
Vou comprar mais desses!