As bombas Cat são projetadas com materiais industriais de alta qualidade e são consideradas bombas de alta pressão de última geração para máxima durabilidade e manutenção simples. Existem modelos baseados no projeto do êmbolo e do pistão que fornecem classificações de pressão entre 100 e 10.000 psi e taxas de fluxo de até 240 gpm. As Bombas Cat passaram as últimas cinco décadas tornando essas bombas a primeira escolha para qualquer aplicação de alta pressão em uma ampla gama de indústrias.
[custom-specifications]
MODELOS
- Bomba 15 FramePlunger
- Latão Padrão Modelo 650
- Modelo 651 de aço inoxidável
[/custom-specifications] [custom-features]
Medida dos EUA | Medição métrica | ||
---|---|---|---|
Variação de pressão. | 7.0 GPM | (27 L/M) | |
Variação de pressão. | 100 a 3000 PSI | (7 a 210 BAR) | |
RPM | 1000 RPM | (1000 RPM) | |
Faixa de pressão de entrada | –5 a +60 PSI | (–0.35 a +4 BAR) | |
Calibre | 787" | (20 mm) | |
Golpe | 1.181" | (30 mm) | |
Capacidade do cárter | 42 oz. | (1.26 L) | |
Temperatura Máxima do Líquido | 160°F | (71°C) | |
Acima de 130 °F, chame CAT BOMBAS para as condições de entrada e recomendações de elastômero. | |||
Portas de entrada (2) | 3/4" NPTF | (3/4" NPTF) | |
Portas de descarga (2) | 1/2" NPTF | (1/2" NPTF) | |
Montagem de Polia | Qualquer lado | Qualquer lado | |
Diâmetro do eixo | 1.181" | (30 mm) | |
Peso | 44 lbs. | (19.9 kg) | |
Dimensões | 16.28x12.99x6.44" | (413.50x330x163.50 mm) |
[/custom-features]
[custom-usage]
- Manufatura
- Lava-jato
- Refinarias
- Lavagem de Pressão
- Nebulização e resfriamento
- Limpeza Comercial
- Hidroexcavação
[/custom-usage]
[custom-documents]
-
Rápido para enviar
Envio rápido