Componentes da Série
Um motor elétrico testado e comprovado transfere potência através de uma caixa de engrenagens selada e came excêntrico para uma dosagem fácil e fiável.
- O sistema simples e ajustável com manípulo proporciona um fácil controlo da taxa de fluxo e rejeição.
- O compartimento compacto e moldado por injeção e a cabeça da bomba proporcionam acessibilidade e resistência química.
- O diafragma industrial de reduzido nível de stress proporciona uma vida útil longa, mesmo em condições rigorosas e ciclos contínuos de funcionamento.
Modelos CHEM-TECH
Modelos da Série 100 - A bomba de dosagem preferida por profissionais de tratamento de água de todo o mundo. Perfeita para aplicações em que é necessário um desempenho económico e consistente. Capaz de funcionar com uma intervalo amplo de fluxos, de menos de 3 gpd (0,47 lph) até 30 gpd (4,72 lph) e pressões de até 100 psig (7 bar).
Modelos da Série 150 - Fabricadas com a mesma plataforma sólida que os Modelos 100, estas unidades têm capacidade para taxas de fluxo superiores. Com capacidade para até 100 gpd (15,76 lph), a Série 150 consegue cumprir as exigências de aplicações de maior escala. A pressão máxima é de 60 psig (4,2 bar).
[custom-specifications]
Especificações
Número de Modelo | Pressão Máx (psi/kgm2) | Capacidade Saída c/ PSI Máx (gpd/lpd por cabeça) |
Cursos/ Minuto | Amps 115v, Carga completa |
Número de Modelo | Pressão Máx (psi/kgm2) | Capacidade Saída c/ PSI Máx (gpd/lpd por cabeça) |
Cursos/ Minuto | Amps 115v, Carga completa |
|
SÉRIE 100 | 1265 | 60/4.2 | 12.0/45.5 | 13 | 0.40 | |||||
3 | 100/7 | 3/11.36 | 7 | 0.30 | 9.0/34.4 | |||||
7 | 100/7 | 7/26.50 | 13 | 0.42 | 1344 | 75/5.25 | 14.0/53.0 | 25 | 0.59 | |
15 | 100/7 | 15/56.78 | 25 | 0.59 | 14.0/53.0 | |||||
24 | 100/7 | 24/90.84 | 51 | 0.75 | 1345 | 75/5.25 | 18..0/68.1 | 25 | 0.59 | |
30 | 100/7 | 30/113.55 | 51 | 0.79 | 14.0/53.0 | |||||
SÉRIE 150 | 1355 | 75/5.25 | 18.0/68.1 | 25 | 0.59 | |||||
68 | 60/4.2 | 68/257.38 | 51 | 1.0 | 18.0/68.1 | |||||
100 | 60/4.2 | 100/378 | 70 | 1.0 | 1364 | 60/4.2 | 25.0/94.6 | 25 | 0.59 | |
SÉRIE 100D | 15.0/56.8 | |||||||||
1144 | 50/3.5 | 4.0/15.1 | 7 | 0.28 | 1365 | 60/4.2 | 25.0/94.6 | 25 | 0.59 | |
4.0/15.1 | 19.0/71.9 | |||||||||
1145 | 50/3.5 | 5.0/18.9 | 7 | 0.28 | 1444 | 75/5.25 | 30.0/113.5 | 51 | 0.76 | |
4.0/15.1 | 30.0/113.5 | |||||||||
1155 | 50/3.5 | 5.0/18.9 | 7 | 0.28 | 1445 | 75/5.25 | 30.0/124.9 | 51 | 0.76 | |
5.0/18.9 | 33.0/113.5 | |||||||||
1244 | 75/5.25 | 6.5/24.6 | 13 | 0.40 | SÉRIE 150D | |||||
6.5/24.6 | 1455 | 75/5.25 | 33.0/124.9 | 51 | 0.76 | |||||
1245 | 75/5.25 | 7.5/28.4 | 13 | 0.40 | 33.0/124.9 | |||||
6.5/24.6 | 1464 | 60/4.2 | 69.0/261.2 | 51 | 0.76 | |||||
1255 | 75/5.25 | 7.5/28.4 | 13 | 0.40 | 32.0/121.1 | |||||
7.5/28.4 | 1465 | 60/4.2 | 69.0/262.2 | 51 | 0.76 | |||||
1264 | 60/4.2 | 12.0/45.4 | 13 | 0.40 | 24.0/132.8 | |||||
8.0/30.3 | 1466 | 60/4.2 | 69.0/261.2 | 51 | 0.76 |
[/custom-specifications]
[custom-features]
- Sistema de Tetra Válvula de Retenção Guiada.
- Standard de Válvula de Purga.
- Controlo de taxa de abastecimento.
- Modelos Duplex. Ambas as Séries são configuráveis para dosagem de dois químicos a taxas diferentes.
[/custom-features]
[custom-usage]
- Cloração
- Fluorização
- Tratamento de esgotos
- Sistemas de desinfeção
- Estações de engarrafamento
- Químicos de purificação de bombagem de água
- Adição de químicos para ajuste de pH
[/custom-usage]
-
Pessoas experientes de vendas a engenharia
Vou comprar essas bombas de tecnologia química novamente!