Nossas peças de reposição da Aquafine para construir um sistema ultravioleta que atenda a todos os requisitos mais rigorosos das indústrias farmacêutica, de alimentos / bebidas e outras. Cada aspecto de um sistema Aquafine deve ser cuidadosamente projetado e construído como parte de um sistema maior que funcionará de forma eficaz e confiável durante sua existência. Essas peças genuínas ajudarão a garantir que a qualidade do seu sistema seja da mais alta qualidade.
[custom-specifications]
Partes Separadas | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número da Peça | Descrição do Produto | |||||||||||||
3184 | Manga de quartzo Aquafine, 30 ", extremidade dupla, diâmetro (1" / 25 mm), comprimento (30 "/ 762 mm), extremidade dupla, quartzo natural | |||||||||||||
3198 | Manga de quartzo Aquafine, 62 ", extremidade dupla, diâmetro (1" / 25 mm), comprimento (62 "/ 1575 mm), extremidade dupla, quartzo natural | |||||||||||||
16791 | Manga de quartzo Aquafine, 60 ", diâmetro (1" / 25 mm), comprimento (60 "/ 1524 mm), extremidade única, quartzo natural | |||||||||||||
18347 | Manga de quartzo Aquafine, 30 ", extremidade dupla, diâmetro (0,9" / 22,5 mm), comprimento (30 "/ 762 mm), extremidade dupla, quartzo natural | |||||||||||||
18348 | Manga de quartzo Aquafine, 60 ", extremidade dupla, diâmetro (0,9" / 22,5 mm), comprimento (60 "/ 1524 mm), extremidade dupla, quartzo natural | |||||||||||||
17751 | Manga de quartzo Aquafine, 60 ", diâmetro (0,9" / 22,5 mm), comprimento (60 "/ 1524 mm), extremidade única, quartzo natural | |||||||||||||
19882 | Manga de quartzo Aquafine, 30 ", diâmetro (1" / 25 mm), comprimento (30 "/ 762 mm), extremidade única, quartzo natural | |||||||||||||
792934 | Luva de Quartzo de Substituição | |||||||||||||
Lâmpadas | ||||||||||||||
793923 | Lâmpada Aquafine, GA40T6 AMALGAM | |||||||||||||
17491LM | Lâmpada UV Aquafine, L (30 "/ 762 mm), LM de extremidade única 254 nm, malva | |||||||||||||
794447G | TrojanUV, lâmpada UV | |||||||||||||
3084LM | Lâmpada UV Aquafine, L (30 "/ 762 mm), 1 pino, extremidade dupla 254 nm, malva | |||||||||||||
GOLD-L | Lâmpada UV Aquafine - Padrão de alto rendimento 60 "254 nm | |||||||||||||
SILVER-L | Lâmpada UV Aquafine - Padrão de alta potência 60 "185 nm | |||||||||||||
17820 | Lâmpada UV Aquafine, L (60 "/ 1524 mm), terminação única HE 185nm, violeta | |||||||||||||
18063 | Lâmpada UV Aquafine, L (30 "/ 762 mm), Extremidade Única 185 nm, Azul | |||||||||||||
3095 | Lâmpada UV Aquafine, L (60 "/ 1524 mm), 1 pino, dupla extremidade 185 nm, azul | |||||||||||||
794447-0GN | Trojan, lâmpada UV | |||||||||||||
18059 | Lâmpada UV Aquafine, L (30 "/ 762 mm), terminação única 254 nm, verde | |||||||||||||
17498 | Lâmpada UV Aquafine, L (60 "/ 1524 mm), Extremidade Única 185 nm, Azul | |||||||||||||
52885-DS30Z | Lâmpada UV Aquafine, L (30 "/ 762 mm), 5 pinos HX 254 nm, cobre (cor) | |||||||||||||
52885-DS15Z | Lâmpada UV Aquafine, L (15 "/ 381 mm), 5 pinos HX 254 nm, cobre (cor) | |||||||||||||
52885-TS60N | Lâmpada UV Aquafine, L (60 "/ 1524 mm), 5 pinos HX 185 nm, magenta | |||||||||||||
52885-DS60Z | Lâmpada UV Aquafine, L (60 "/ 1524 mm), 5 pinos HX 254 nm, cobre (cor) | |||||||||||||
Driver / Reator da Lâmpada | ||||||||||||||
43474-3 | Driver da lâmpada Aquafine, LP GHO 100-240V | |||||||||||||
917067 | Driver da lâmpada de reposição | |||||||||||||
16518-3 | Driver da lâmpada Aquafine, LP G 100-240V | |||||||||||||
Anel-O | ||||||||||||||
002190-214F | Anel de vedação da luva Aquafine (luvas padrão e de alto desempenho) | |||||||||||||
002211-214F | Aquafine O-ring, AS568 Tamanho -214, EPDM, USP Classe VI | |||||||||||||
4253 | Aquafine O-ring, EPDM, AS568 Tamanho -214, EPDM, Preto | |||||||||||||
40413 | Aquafine O-ring, Viton, AS568 Tamanho -214, Viton, Vermelho | |||||||||||||
Sensor / Detector | ||||||||||||||
793200-001 | Cabo do sensor Aquafine UVI, 3 ' | |||||||||||||
015538-001CERT | Certificado Aquafine UVI Sensor, NIST | |||||||||||||
794528 | Sensor UV Aquafine 254 nm, DVGW | |||||||||||||
015362-S2-798S | Sensor UVI Aquafine 254nm, NIST | |||||||||||||
794526 | Sensor UV Aquafine 254 nm, DVGW | |||||||||||||
793200-004 | Cabo do sensor Aquafine UVI, 21 ' | |||||||||||||
Para mais informações, por favor veja / baixe nossa "Folha de Dados" |
[/custom-specifications]
[custom-features]
- Performance Melhorada
- Pegada Compacta
- Interface do Operador Amigável
- Diagnóstico Preditivo
- OPEX reduzido
[/custom-features]
[custom-usage]
- DisinfectionDesinfecção
- Comida & Bebida
- Ciências da Vida
- Microeletrônica
[/custom-usage]
-
Aquafine
Muito feliz por ter recebido essas peças de reposição! Eles têm tido um desempenho extremamente bom!