<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"  xmlns:isc="http://dtd.interspire.com/rss/isc-1.0.dtd">
	<channel>
		<title><![CDATA[PA-PT-Live: New Products - Instrumentos Hanna]]></title>
		<link>https://pt.pureaqua.com</link>
		<description><![CDATA[A list of the new products at PA-PT-Live.]]></description>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 09:47:26 +0000</pubDate>
		<isc:store_title><![CDATA[PA-PT-Live]]></isc:store_title>
		<item>
			<title><![CDATA[Hanna pH / condutividade / testador TDS]]></title>
			<link>https://pt.pureaqua.com/hanna-ph-condutividade-testador-tds/</link>
			<pubDate>Wed, 16 Dec 2020 18:04:37 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://pt.pureaqua.com/hanna-ph-condutividade-testador-tds/</guid>
			<description><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="https://pt.pureaqua.com/hanna-ph-condutividade-testador-tds/"><img src="https://cdn11.bigcommerce.com/s-m7zrwlbuvh/products/1633/images/4011/hanna-conductivity-tds-meters__73332.1608141838.190.285.jpg?c=2" alt="Hanna pH / condutividade / testador TDS" /></a></div><p align="justify">O medidor de pH / condutividade / testador TDS &eacute; um medidor simples de operar e preciso que &eacute; um dos mais populares no estoque da HANNA. A confiabilidade deste medidor &eacute; acentuada por seu design &agrave; prova d'&aacute;gua, que inclui um eletrodo de pH inte..<p> <img src="https://cdn11.bigcommerce.com/r-cd74cb12e5d8e952a812b68d3d60382a14b97a1e/themes/ClassicNext/images/IcoRating5.gif" alt="" /></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="https://pt.pureaqua.com/hanna-ph-condutividade-testador-tds/"><img src="https://cdn11.bigcommerce.com/s-m7zrwlbuvh/products/1633/images/4011/hanna-conductivity-tds-meters__73332.1608141838.190.285.jpg?c=2" alt="Hanna pH / condutividade / testador TDS" /></a></div><p align="justify">O medidor de pH / condutividade / testador TDS &eacute; um medidor simples de operar e preciso que &eacute; um dos mais populares no estoque da HANNA. A confiabilidade deste medidor &eacute; acentuada por seu design &agrave; prova d'&aacute;gua, que inclui um eletrodo de pH inte..<p> <img src="https://cdn11.bigcommerce.com/r-cd74cb12e5d8e952a812b68d3d60382a14b97a1e/themes/ClassicNext/images/IcoRating5.gif" alt="" /></p>]]></content:encoded>
			<isc:description><![CDATA[<p align="justify">O medidor de pH / condutividade / testador TDS &eacute; um medidor simples de operar e preciso que &eacute; um dos mais populares no estoque da HANNA. A confiabilidade deste medidor &eacute; acentuada por seu design &agrave; prova d'&aacute;gua, que inclui um eletrodo de pH inte..]]></isc:description>
			<isc:productid><![CDATA[1633]]></isc:productid>
			<isc:thumb><![CDATA[https://cdn11.bigcommerce.com/s-m7zrwlbuvh/products/1633/images/4011/hanna-conductivity-tds-meters__73332.1608141838.190.285.jpg?c=2]]></isc:thumb>
			<isc:image><![CDATA[https://cdn11.bigcommerce.com/s-m7zrwlbuvh/products/1633/images/4011/hanna-conductivity-tds-meters__73332.1608141838.1280.1280.jpg?c=2]]></isc:image>
			<isc:rating><![CDATA[5]]></isc:rating>
			<isc:rating_image><![CDATA[https://cdn11.bigcommerce.com/r-cd74cb12e5d8e952a812b68d3d60382a14b97a1e/themes/ClassicNext/images/IcoRating5.gif]]></isc:rating_image>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Mochila de Laboratório de Qualidade da Água HANNA]]></title>
			<link>https://pt.pureaqua.com/mochila-de-laboratorio-de-qualidade-da-agua-hanna/</link>
			<pubDate>Wed, 16 Dec 2020 17:52:03 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://pt.pureaqua.com/mochila-de-laboratorio-de-qualidade-da-agua-hanna/</guid>
			<description><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="https://pt.pureaqua.com/mochila-de-laboratorio-de-qualidade-da-agua-hanna/"><img src="https://cdn11.bigcommerce.com/s-m7zrwlbuvh/products/1632/images/4010/hanna-kit-de-teste-educacional-para-qualidade-de-agua-do-laboratorio-hi3817bp__19678.1608141083.190.285.jpg?c=2" alt="Mochila de Laboratório de Qualidade da Água HANNA" /></a></div><p align="justify">A Mochila de Laborat&oacute;rio de Qualidade da &Aacute;gua da HANNA foi projetada para que os usu&aacute;rios determinem &aacute;reas importantes na qualidade da &aacute;gua que est&atilde;o relacionadas &agrave;s necessidades educacionais. A probabilidade de perder um item &ea..<p> <img src="https://cdn11.bigcommerce.com/r-cd74cb12e5d8e952a812b68d3d60382a14b97a1e/themes/ClassicNext/images/IcoRating5.gif" alt="" /></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="https://pt.pureaqua.com/mochila-de-laboratorio-de-qualidade-da-agua-hanna/"><img src="https://cdn11.bigcommerce.com/s-m7zrwlbuvh/products/1632/images/4010/hanna-kit-de-teste-educacional-para-qualidade-de-agua-do-laboratorio-hi3817bp__19678.1608141083.190.285.jpg?c=2" alt="Mochila de Laboratório de Qualidade da Água HANNA" /></a></div><p align="justify">A Mochila de Laborat&oacute;rio de Qualidade da &Aacute;gua da HANNA foi projetada para que os usu&aacute;rios determinem &aacute;reas importantes na qualidade da &aacute;gua que est&atilde;o relacionadas &agrave;s necessidades educacionais. A probabilidade de perder um item &ea..<p> <img src="https://cdn11.bigcommerce.com/r-cd74cb12e5d8e952a812b68d3d60382a14b97a1e/themes/ClassicNext/images/IcoRating5.gif" alt="" /></p>]]></content:encoded>
			<isc:description><![CDATA[<p align="justify">A Mochila de Laborat&oacute;rio de Qualidade da &Aacute;gua da HANNA foi projetada para que os usu&aacute;rios determinem &aacute;reas importantes na qualidade da &aacute;gua que est&atilde;o relacionadas &agrave;s necessidades educacionais. A probabilidade de perder um item &ea..]]></isc:description>
			<isc:productid><![CDATA[1632]]></isc:productid>
			<isc:thumb><![CDATA[https://cdn11.bigcommerce.com/s-m7zrwlbuvh/products/1632/images/4010/hanna-kit-de-teste-educacional-para-qualidade-de-agua-do-laboratorio-hi3817bp__19678.1608141083.190.285.jpg?c=2]]></isc:thumb>
			<isc:image><![CDATA[https://cdn11.bigcommerce.com/s-m7zrwlbuvh/products/1632/images/4010/hanna-kit-de-teste-educacional-para-qualidade-de-agua-do-laboratorio-hi3817bp__19678.1608141083.1280.1280.jpg?c=2]]></isc:image>
			<isc:rating><![CDATA[5]]></isc:rating>
			<isc:rating_image><![CDATA[https://cdn11.bigcommerce.com/r-cd74cb12e5d8e952a812b68d3d60382a14b97a1e/themes/ClassicNext/images/IcoRating5.gif]]></isc:rating_image>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Kit de Teste de Cloro Livre HANNA]]></title>
			<link>https://pt.pureaqua.com/kit-de-teste-de-cloro-livre-hanna/</link>
			<pubDate>Wed, 16 Dec 2020 17:47:03 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://pt.pureaqua.com/kit-de-teste-de-cloro-livre-hanna/</guid>
			<description><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="https://pt.pureaqua.com/kit-de-teste-de-cloro-livre-hanna/"><img src="https://cdn11.bigcommerce.com/s-m7zrwlbuvh/products/1631/images/4009/hanna-cloro-livre-hI3831f__20818.1608140771.190.285.jpg?c=2" alt="Kit de Teste de Cloro Livre HANNA" /></a></div><p align="justify">O Kit de Teste de Cloro da HANNA &eacute; um kit de teste qu&iacute;mico usado para analisar o grau de cloro livre, com uma linha completa de reagentes e equipamentos agregadores para realizar cerca de 50 testes. Recursos como reagentes prontos permitem opera&ccedil;&atilde;o ma..<p> <img src="https://cdn11.bigcommerce.com/r-cd74cb12e5d8e952a812b68d3d60382a14b97a1e/themes/ClassicNext/images/IcoRating5.gif" alt="" /></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="https://pt.pureaqua.com/kit-de-teste-de-cloro-livre-hanna/"><img src="https://cdn11.bigcommerce.com/s-m7zrwlbuvh/products/1631/images/4009/hanna-cloro-livre-hI3831f__20818.1608140771.190.285.jpg?c=2" alt="Kit de Teste de Cloro Livre HANNA" /></a></div><p align="justify">O Kit de Teste de Cloro da HANNA &eacute; um kit de teste qu&iacute;mico usado para analisar o grau de cloro livre, com uma linha completa de reagentes e equipamentos agregadores para realizar cerca de 50 testes. Recursos como reagentes prontos permitem opera&ccedil;&atilde;o ma..<p> <img src="https://cdn11.bigcommerce.com/r-cd74cb12e5d8e952a812b68d3d60382a14b97a1e/themes/ClassicNext/images/IcoRating5.gif" alt="" /></p>]]></content:encoded>
			<isc:description><![CDATA[<p align="justify">O Kit de Teste de Cloro da HANNA &eacute; um kit de teste qu&iacute;mico usado para analisar o grau de cloro livre, com uma linha completa de reagentes e equipamentos agregadores para realizar cerca de 50 testes. Recursos como reagentes prontos permitem opera&ccedil;&atilde;o ma..]]></isc:description>
			<isc:productid><![CDATA[1631]]></isc:productid>
			<isc:thumb><![CDATA[https://cdn11.bigcommerce.com/s-m7zrwlbuvh/products/1631/images/4009/hanna-cloro-livre-hI3831f__20818.1608140771.190.285.jpg?c=2]]></isc:thumb>
			<isc:image><![CDATA[https://cdn11.bigcommerce.com/s-m7zrwlbuvh/products/1631/images/4009/hanna-cloro-livre-hI3831f__20818.1608140771.1280.1280.jpg?c=2]]></isc:image>
			<isc:rating><![CDATA[5]]></isc:rating>
			<isc:rating_image><![CDATA[https://cdn11.bigcommerce.com/r-cd74cb12e5d8e952a812b68d3d60382a14b97a1e/themes/ClassicNext/images/IcoRating5.gif]]></isc:rating_image>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Multiparâmetro HANNA]]></title>
			<link>https://pt.pureaqua.com/multiparametro-hanna/</link>
			<pubDate>Wed, 16 Dec 2020 17:31:00 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://pt.pureaqua.com/multiparametro-hanna/</guid>
			<description><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="https://pt.pureaqua.com/multiparametro-hanna/"><img src="https://cdn11.bigcommerce.com/s-m7zrwlbuvh/products/1630/images/4005/hanna-medidor-hi2020-01__31750.1608139869.190.285.jpg?c=2" alt="Multiparâmetro HANNA" /></a></div><p style="text-align: justify;" align="justify">O multipar&acirc;metro HANNA &eacute; um medidor &agrave; prova d'&aacute;gua que apresenta facilidade de uso, recursos de registro robustos e pelo menos 12 vari&aacute;veis ​​importantes de qualidade da &aacute;gua. Este instrumento &eacute; forneci..<p> <img src="https://cdn11.bigcommerce.com/r-cd74cb12e5d8e952a812b68d3d60382a14b97a1e/themes/ClassicNext/images/IcoRating5.gif" alt="" /></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="https://pt.pureaqua.com/multiparametro-hanna/"><img src="https://cdn11.bigcommerce.com/s-m7zrwlbuvh/products/1630/images/4005/hanna-medidor-hi2020-01__31750.1608139869.190.285.jpg?c=2" alt="Multiparâmetro HANNA" /></a></div><p style="text-align: justify;" align="justify">O multipar&acirc;metro HANNA &eacute; um medidor &agrave; prova d'&aacute;gua que apresenta facilidade de uso, recursos de registro robustos e pelo menos 12 vari&aacute;veis ​​importantes de qualidade da &aacute;gua. Este instrumento &eacute; forneci..<p> <img src="https://cdn11.bigcommerce.com/r-cd74cb12e5d8e952a812b68d3d60382a14b97a1e/themes/ClassicNext/images/IcoRating5.gif" alt="" /></p>]]></content:encoded>
			<isc:description><![CDATA[<p style="text-align: justify;" align="justify">O multipar&acirc;metro HANNA &eacute; um medidor &agrave; prova d'&aacute;gua que apresenta facilidade de uso, recursos de registro robustos e pelo menos 12 vari&aacute;veis ​​importantes de qualidade da &aacute;gua. Este instrumento &eacute; forneci..]]></isc:description>
			<isc:productid><![CDATA[1630]]></isc:productid>
			<isc:thumb><![CDATA[https://cdn11.bigcommerce.com/s-m7zrwlbuvh/products/1630/images/4005/hanna-medidor-hi2020-01__31750.1608139869.190.285.jpg?c=2]]></isc:thumb>
			<isc:image><![CDATA[https://cdn11.bigcommerce.com/s-m7zrwlbuvh/products/1630/images/4005/hanna-medidor-hi2020-01__31750.1608139869.1280.1280.jpg?c=2]]></isc:image>
			<isc:rating><![CDATA[5]]></isc:rating>
			<isc:rating_image><![CDATA[https://cdn11.bigcommerce.com/r-cd74cb12e5d8e952a812b68d3d60382a14b97a1e/themes/ClassicNext/images/IcoRating5.gif]]></isc:rating_image>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[pH, Cloro Livre e Cloro Total da Hanna]]></title>
			<link>https://pt.pureaqua.com/ph-cloro-livre-e-cloro-total-da-hanna/</link>
			<pubDate>Wed, 16 Dec 2020 17:07:43 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://pt.pureaqua.com/ph-cloro-livre-e-cloro-total-da-hanna/</guid>
			<description><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="https://pt.pureaqua.com/ph-cloro-livre-e-cloro-total-da-hanna/"><img src="https://cdn11.bigcommerce.com/s-m7zrwlbuvh/products/1629/images/4004/hanna-fotometro-portatil-total-de-cloreina-hi96710__92354.1608138429.190.285.jpg?c=2" alt="pH, Cloro Livre e Cloro Total da Hanna" /></a></div><p style="text-align: justify;" align="justify">Os kits de pH, Free Color e Total Chlorine da HANNA oferecem excelente transportabilidade, alta precis&atilde;o e simplifica&ccedil;&atilde;o durante a opera&ccedil;&atilde;o em um design ergon&ocirc;mico. Com os recursos fornecidos por esses instrum..<p> <img src="https://cdn11.bigcommerce.com/r-cd74cb12e5d8e952a812b68d3d60382a14b97a1e/themes/ClassicNext/images/IcoRating5.gif" alt="" /></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="https://pt.pureaqua.com/ph-cloro-livre-e-cloro-total-da-hanna/"><img src="https://cdn11.bigcommerce.com/s-m7zrwlbuvh/products/1629/images/4004/hanna-fotometro-portatil-total-de-cloreina-hi96710__92354.1608138429.190.285.jpg?c=2" alt="pH, Cloro Livre e Cloro Total da Hanna" /></a></div><p style="text-align: justify;" align="justify">Os kits de pH, Free Color e Total Chlorine da HANNA oferecem excelente transportabilidade, alta precis&atilde;o e simplifica&ccedil;&atilde;o durante a opera&ccedil;&atilde;o em um design ergon&ocirc;mico. Com os recursos fornecidos por esses instrum..<p> <img src="https://cdn11.bigcommerce.com/r-cd74cb12e5d8e952a812b68d3d60382a14b97a1e/themes/ClassicNext/images/IcoRating5.gif" alt="" /></p>]]></content:encoded>
			<isc:description><![CDATA[<p style="text-align: justify;" align="justify">Os kits de pH, Free Color e Total Chlorine da HANNA oferecem excelente transportabilidade, alta precis&atilde;o e simplifica&ccedil;&atilde;o durante a opera&ccedil;&atilde;o em um design ergon&ocirc;mico. Com os recursos fornecidos por esses instrum..]]></isc:description>
			<isc:productid><![CDATA[1629]]></isc:productid>
			<isc:thumb><![CDATA[https://cdn11.bigcommerce.com/s-m7zrwlbuvh/products/1629/images/4004/hanna-fotometro-portatil-total-de-cloreina-hi96710__92354.1608138429.190.285.jpg?c=2]]></isc:thumb>
			<isc:image><![CDATA[https://cdn11.bigcommerce.com/s-m7zrwlbuvh/products/1629/images/4004/hanna-fotometro-portatil-total-de-cloreina-hi96710__92354.1608138429.1280.1280.jpg?c=2]]></isc:image>
			<isc:rating><![CDATA[5]]></isc:rating>
			<isc:rating_image><![CDATA[https://cdn11.bigcommerce.com/r-cd74cb12e5d8e952a812b68d3d60382a14b97a1e/themes/ClassicNext/images/IcoRating5.gif]]></isc:rating_image>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Dureza Total da Hanna]]></title>
			<link>https://pt.pureaqua.com/dureza-total-da-hanna/</link>
			<pubDate>Wed, 16 Dec 2020 16:58:09 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://pt.pureaqua.com/dureza-total-da-hanna/</guid>
			<description><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="https://pt.pureaqua.com/dureza-total-da-hanna/"><img src="https://cdn11.bigcommerce.com/s-m7zrwlbuvh/products/1628/images/4001/hanna-fotometro-de-dureza-total-hi97735__19691.1608137844.190.285.jpg?c=2" alt="Dureza Total da Hanna" /></a></div><p align="justify">HANNA Total Hardness, &eacute; um kit de teste qu&iacute;mico que avalia a concentra&ccedil;&atilde;o geral de dureza por meio de recursos avan&ccedil;ados como reagentes pr&eacute;-fabricados e equipamentos que maximizam as an&aacute;lises. A dureza da &aacute;gua &eacute; prod..<p> <img src="https://cdn11.bigcommerce.com/r-cd74cb12e5d8e952a812b68d3d60382a14b97a1e/themes/ClassicNext/images/IcoRating5.gif" alt="" /></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="https://pt.pureaqua.com/dureza-total-da-hanna/"><img src="https://cdn11.bigcommerce.com/s-m7zrwlbuvh/products/1628/images/4001/hanna-fotometro-de-dureza-total-hi97735__19691.1608137844.190.285.jpg?c=2" alt="Dureza Total da Hanna" /></a></div><p align="justify">HANNA Total Hardness, &eacute; um kit de teste qu&iacute;mico que avalia a concentra&ccedil;&atilde;o geral de dureza por meio de recursos avan&ccedil;ados como reagentes pr&eacute;-fabricados e equipamentos que maximizam as an&aacute;lises. A dureza da &aacute;gua &eacute; prod..<p> <img src="https://cdn11.bigcommerce.com/r-cd74cb12e5d8e952a812b68d3d60382a14b97a1e/themes/ClassicNext/images/IcoRating5.gif" alt="" /></p>]]></content:encoded>
			<isc:description><![CDATA[<p align="justify">HANNA Total Hardness, &eacute; um kit de teste qu&iacute;mico que avalia a concentra&ccedil;&atilde;o geral de dureza por meio de recursos avan&ccedil;ados como reagentes pr&eacute;-fabricados e equipamentos que maximizam as an&aacute;lises. A dureza da &aacute;gua &eacute; prod..]]></isc:description>
			<isc:productid><![CDATA[1628]]></isc:productid>
			<isc:thumb><![CDATA[https://cdn11.bigcommerce.com/s-m7zrwlbuvh/products/1628/images/4001/hanna-fotometro-de-dureza-total-hi97735__19691.1608137844.190.285.jpg?c=2]]></isc:thumb>
			<isc:image><![CDATA[https://cdn11.bigcommerce.com/s-m7zrwlbuvh/products/1628/images/4001/hanna-fotometro-de-dureza-total-hi97735__19691.1608137844.1280.1280.jpg?c=2]]></isc:image>
			<isc:rating><![CDATA[5]]></isc:rating>
			<isc:rating_image><![CDATA[https://cdn11.bigcommerce.com/r-cd74cb12e5d8e952a812b68d3d60382a14b97a1e/themes/ClassicNext/images/IcoRating5.gif]]></isc:rating_image>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Turbidez e Cloro de Hanna]]></title>
			<link>https://pt.pureaqua.com/turbidez-e-cloro-de-hanna/</link>
			<pubDate>Wed, 16 Dec 2020 16:47:09 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://pt.pureaqua.com/turbidez-e-cloro-de-hanna/</guid>
			<description><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="https://pt.pureaqua.com/turbidez-e-cloro-de-hanna/"><img src="https://cdn11.bigcommerce.com/s-m7zrwlbuvh/products/1627/images/3999/hanna-caixa-portatil-para-medidores-de-cloreina-e-turbidez-hi93414-01__38939.1608137191.190.285.jpg?c=2" alt="Turbidez e Cloro de Hanna" /></a></div><p align="justify">HANNA Turbidity and Chlorine, &eacute; um medidor port&aacute;til de alta precis&atilde;o que &eacute; usado para analisar vari&aacute;veis ​​significativas. Na &aacute;gua pot&aacute;vel, como cloro e turbidez. Ao controlar esses dois par&acirc;metros, a probabilidade de evento..<p> <img src="https://cdn11.bigcommerce.com/r-cd74cb12e5d8e952a812b68d3d60382a14b97a1e/themes/ClassicNext/images/IcoRating5.gif" alt="" /></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="https://pt.pureaqua.com/turbidez-e-cloro-de-hanna/"><img src="https://cdn11.bigcommerce.com/s-m7zrwlbuvh/products/1627/images/3999/hanna-caixa-portatil-para-medidores-de-cloreina-e-turbidez-hi93414-01__38939.1608137191.190.285.jpg?c=2" alt="Turbidez e Cloro de Hanna" /></a></div><p align="justify">HANNA Turbidity and Chlorine, &eacute; um medidor port&aacute;til de alta precis&atilde;o que &eacute; usado para analisar vari&aacute;veis ​​significativas. Na &aacute;gua pot&aacute;vel, como cloro e turbidez. Ao controlar esses dois par&acirc;metros, a probabilidade de evento..<p> <img src="https://cdn11.bigcommerce.com/r-cd74cb12e5d8e952a812b68d3d60382a14b97a1e/themes/ClassicNext/images/IcoRating5.gif" alt="" /></p>]]></content:encoded>
			<isc:description><![CDATA[<p align="justify">HANNA Turbidity and Chlorine, &eacute; um medidor port&aacute;til de alta precis&atilde;o que &eacute; usado para analisar vari&aacute;veis ​​significativas. Na &aacute;gua pot&aacute;vel, como cloro e turbidez. Ao controlar esses dois par&acirc;metros, a probabilidade de evento..]]></isc:description>
			<isc:productid><![CDATA[1627]]></isc:productid>
			<isc:thumb><![CDATA[https://cdn11.bigcommerce.com/s-m7zrwlbuvh/products/1627/images/3999/hanna-caixa-portatil-para-medidores-de-cloreina-e-turbidez-hi93414-01__38939.1608137191.190.285.jpg?c=2]]></isc:thumb>
			<isc:image><![CDATA[https://cdn11.bigcommerce.com/s-m7zrwlbuvh/products/1627/images/3999/hanna-caixa-portatil-para-medidores-de-cloreina-e-turbidez-hi93414-01__38939.1608137191.1280.1280.jpg?c=2]]></isc:image>
			<isc:rating><![CDATA[5]]></isc:rating>
			<isc:rating_image><![CDATA[https://cdn11.bigcommerce.com/r-cd74cb12e5d8e952a812b68d3d60382a14b97a1e/themes/ClassicNext/images/IcoRating5.gif]]></isc:rating_image>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Mini Controlador TDS Hanna]]></title>
			<link>https://pt.pureaqua.com/mini-controlador-tds-hanna/</link>
			<pubDate>Wed, 16 Dec 2020 16:10:02 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://pt.pureaqua.com/mini-controlador-tds-hanna/</guid>
			<description><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="https://pt.pureaqua.com/mini-controlador-tds-hanna/"><img src="https://cdn11.bigcommerce.com/s-m7zrwlbuvh/products/1626/images/3993/hanna-mini-tds-control-bl983319__09677.1608134997.190.285.jpg?c=2" alt="Mini Controlador TDS Hanna" /></a></div><p align="justify">O mini controlador TDS Hanna &eacute; ideal para aplica&ccedil;&otilde;es que requerem a determina&ccedil;&atilde;o do grau de s&oacute;lidos dissolvidos totais (TDS) em um corpo de &aacute;gua, especificamente entre 0 e 999 ppm (mg / L). &Eacute; um controle de processo compact..<p> <img src="https://cdn11.bigcommerce.com/r-cd74cb12e5d8e952a812b68d3d60382a14b97a1e/themes/ClassicNext/images/IcoRating5.gif" alt="" /></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="https://pt.pureaqua.com/mini-controlador-tds-hanna/"><img src="https://cdn11.bigcommerce.com/s-m7zrwlbuvh/products/1626/images/3993/hanna-mini-tds-control-bl983319__09677.1608134997.190.285.jpg?c=2" alt="Mini Controlador TDS Hanna" /></a></div><p align="justify">O mini controlador TDS Hanna &eacute; ideal para aplica&ccedil;&otilde;es que requerem a determina&ccedil;&atilde;o do grau de s&oacute;lidos dissolvidos totais (TDS) em um corpo de &aacute;gua, especificamente entre 0 e 999 ppm (mg / L). &Eacute; um controle de processo compact..<p> <img src="https://cdn11.bigcommerce.com/r-cd74cb12e5d8e952a812b68d3d60382a14b97a1e/themes/ClassicNext/images/IcoRating5.gif" alt="" /></p>]]></content:encoded>
			<isc:description><![CDATA[<p align="justify">O mini controlador TDS Hanna &eacute; ideal para aplica&ccedil;&otilde;es que requerem a determina&ccedil;&atilde;o do grau de s&oacute;lidos dissolvidos totais (TDS) em um corpo de &aacute;gua, especificamente entre 0 e 999 ppm (mg / L). &Eacute; um controle de processo compact..]]></isc:description>
			<isc:productid><![CDATA[1626]]></isc:productid>
			<isc:thumb><![CDATA[https://cdn11.bigcommerce.com/s-m7zrwlbuvh/products/1626/images/3993/hanna-mini-tds-control-bl983319__09677.1608134997.190.285.jpg?c=2]]></isc:thumb>
			<isc:image><![CDATA[https://cdn11.bigcommerce.com/s-m7zrwlbuvh/products/1626/images/3993/hanna-mini-tds-control-bl983319__09677.1608134997.1280.1280.jpg?c=2]]></isc:image>
			<isc:rating><![CDATA[5]]></isc:rating>
			<isc:rating_image><![CDATA[https://cdn11.bigcommerce.com/r-cd74cb12e5d8e952a812b68d3d60382a14b97a1e/themes/ClassicNext/images/IcoRating5.gif]]></isc:rating_image>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Hanna Mini Controlador de Resistividade]]></title>
			<link>https://pt.pureaqua.com/hanna-mini-controlador-de-resistividade/</link>
			<pubDate>Wed, 16 Dec 2020 00:51:23 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://pt.pureaqua.com/hanna-mini-controlador-de-resistividade/</guid>
			<description><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="https://pt.pureaqua.com/hanna-mini-controlador-de-resistividade/"><img src="https://cdn11.bigcommerce.com/s-m7zrwlbuvh/products/1625/images/3991/hanna-mini-controle-de-resistividade__98902.1608079828.190.285.jpg?c=2" alt="Hanna Mini Controlador de Resistividade" /></a></div><p align="justify"><span>O Mini Controlador de Resistividade HANNA &eacute; um dispositivo com design eficaz que se aplica principalmente a aplica&ccedil;&otilde;es como osmose reversa, &aacute;gua ultra pura e condicionamento de &aacute;gua. O controlador de resistividade &eacute; ideal para manu..<p> <img src="https://cdn11.bigcommerce.com/r-cd74cb12e5d8e952a812b68d3d60382a14b97a1e/themes/ClassicNext/images/IcoRating5.gif" alt="" /></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="https://pt.pureaqua.com/hanna-mini-controlador-de-resistividade/"><img src="https://cdn11.bigcommerce.com/s-m7zrwlbuvh/products/1625/images/3991/hanna-mini-controle-de-resistividade__98902.1608079828.190.285.jpg?c=2" alt="Hanna Mini Controlador de Resistividade" /></a></div><p align="justify"><span>O Mini Controlador de Resistividade HANNA &eacute; um dispositivo com design eficaz que se aplica principalmente a aplica&ccedil;&otilde;es como osmose reversa, &aacute;gua ultra pura e condicionamento de &aacute;gua. O controlador de resistividade &eacute; ideal para manu..<p> <img src="https://cdn11.bigcommerce.com/r-cd74cb12e5d8e952a812b68d3d60382a14b97a1e/themes/ClassicNext/images/IcoRating5.gif" alt="" /></p>]]></content:encoded>
			<isc:description><![CDATA[<p align="justify"><span>O Mini Controlador de Resistividade HANNA &eacute; um dispositivo com design eficaz que se aplica principalmente a aplica&ccedil;&otilde;es como osmose reversa, &aacute;gua ultra pura e condicionamento de &aacute;gua. O controlador de resistividade &eacute; ideal para manu..]]></isc:description>
			<isc:productid><![CDATA[1625]]></isc:productid>
			<isc:thumb><![CDATA[https://cdn11.bigcommerce.com/s-m7zrwlbuvh/products/1625/images/3991/hanna-mini-controle-de-resistividade__98902.1608079828.190.285.jpg?c=2]]></isc:thumb>
			<isc:image><![CDATA[https://cdn11.bigcommerce.com/s-m7zrwlbuvh/products/1625/images/3991/hanna-mini-controle-de-resistividade__98902.1608079828.1280.1280.jpg?c=2]]></isc:image>
			<isc:rating><![CDATA[5]]></isc:rating>
			<isc:rating_image><![CDATA[https://cdn11.bigcommerce.com/r-cd74cb12e5d8e952a812b68d3d60382a14b97a1e/themes/ClassicNext/images/IcoRating5.gif]]></isc:rating_image>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Hanna Mini Controlador ORP]]></title>
			<link>https://pt.pureaqua.com/controladores-hanna-com-um-mini-painel-montado/</link>
			<pubDate>Mon, 29 Apr 2019 18:08:26 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://pt.pureaqua.com/controladores-hanna-com-um-mini-painel-montado/</guid>
