<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"  xmlns:isc="http://dtd.interspire.com/rss/isc-1.0.dtd">
	<channel>
		<title><![CDATA[PA-PT-Live: New Products - Medidores de Fluxo Blue-White]]></title>
		<link>https://pt.pureaqua.com</link>
		<description><![CDATA[A list of the new products at PA-PT-Live.]]></description>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 09:05:38 +0000</pubDate>
		<isc:store_title><![CDATA[PA-PT-Live]]></isc:store_title>
		<item>
			<title><![CDATA[Medidor de Fluxo de Alimentação de Produtos Químicos S6A Blue-White]]></title>
			<link>https://pt.pureaqua.com/medidor-de-fluxo-de-alimentacao-de-produtos-quimicos-s6a-blue-white/</link>
			<pubDate>Thu, 17 Dec 2020 20:44:15 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://pt.pureaqua.com/medidor-de-fluxo-de-alimentacao-de-produtos-quimicos-s6a-blue-white/</guid>
			<description><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="https://pt.pureaqua.com/medidor-de-fluxo-de-alimentacao-de-produtos-quimicos-s6a-blue-white/"><img src="https://cdn11.bigcommerce.com/s-m7zrwlbuvh/products/1674/images/4076/blue-white-ultrasonic-medidor-de-corrente__00448.1608237843.190.285.jpg?c=2" alt="Medidor de Fluxo de alimentação de produtos Químicos S6A Blue-White" /></a></div><p align="justify">O medidor de fluxo de alimenta&ccedil;&atilde;o qu&iacute;mica Blue-White S6A &eacute; fabricado nas ind&uacute;strias Blue-White e pode ser usado para instala&ccedil;&otilde;es externas ou em tubos fechados. Esses medidores de fluxo s&atilde;o credenciados pela NSF e fornecem a..<p> <img src="https://cdn11.bigcommerce.com/r-cd74cb12e5d8e952a812b68d3d60382a14b97a1e/themes/ClassicNext/images/IcoRating5.gif" alt="" /></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="https://pt.pureaqua.com/medidor-de-fluxo-de-alimentacao-de-produtos-quimicos-s6a-blue-white/"><img src="https://cdn11.bigcommerce.com/s-m7zrwlbuvh/products/1674/images/4076/blue-white-ultrasonic-medidor-de-corrente__00448.1608237843.190.285.jpg?c=2" alt="Medidor de Fluxo de alimentação de produtos Químicos S6A Blue-White" /></a></div><p align="justify">O medidor de fluxo de alimenta&ccedil;&atilde;o qu&iacute;mica Blue-White S6A &eacute; fabricado nas ind&uacute;strias Blue-White e pode ser usado para instala&ccedil;&otilde;es externas ou em tubos fechados. Esses medidores de fluxo s&atilde;o credenciados pela NSF e fornecem a..<p> <img src="https://cdn11.bigcommerce.com/r-cd74cb12e5d8e952a812b68d3d60382a14b97a1e/themes/ClassicNext/images/IcoRating5.gif" alt="" /></p>]]></content:encoded>
			<isc:description><![CDATA[<p align="justify">O medidor de fluxo de alimenta&ccedil;&atilde;o qu&iacute;mica Blue-White S6A &eacute; fabricado nas ind&uacute;strias Blue-White e pode ser usado para instala&ccedil;&otilde;es externas ou em tubos fechados. Esses medidores de fluxo s&atilde;o credenciados pela NSF e fornecem a..]]></isc:description>
			<isc:productid><![CDATA[1674]]></isc:productid>
			<isc:thumb><![CDATA[https://cdn11.bigcommerce.com/s-m7zrwlbuvh/products/1674/images/4076/blue-white-ultrasonic-medidor-de-corrente__00448.1608237843.190.285.jpg?c=2]]></isc:thumb>
			<isc:image><![CDATA[https://cdn11.bigcommerce.com/s-m7zrwlbuvh/products/1674/images/4076/blue-white-ultrasonic-medidor-de-corrente__00448.1608237843.1280.1280.jpg?c=2]]></isc:image>
			<isc:rating><![CDATA[5]]></isc:rating>
			<isc:rating_image><![CDATA[https://cdn11.bigcommerce.com/r-cd74cb12e5d8e952a812b68d3d60382a14b97a1e/themes/ClassicNext/images/IcoRating5.gif]]></isc:rating_image>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Medidor de Fluxo F-2000 Blue-White]]></title>
			<link>https://pt.pureaqua.com/medidor-de-fluxo-f-2000-blue-white/</link>
			<pubDate>Thu, 17 Dec 2020 20:32:19 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://pt.pureaqua.com/medidor-de-fluxo-f-2000-blue-white/</guid>
			<description><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="https://pt.pureaqua.com/medidor-de-fluxo-f-2000-blue-white/"><img src="https://cdn11.bigcommerce.com/s-m7zrwlbuvh/products/1673/images/4074/blue-white-rotametro-digital-paddlewheel-f-2000__79331.1608237102.190.285.jpg?c=2" alt="Medidor de Fluxo F-2000 Blue-White" /></a></div><p style="text-align: justify;" align="justify">O Blue-White F-2000 &eacute; um medidor de vaz&atilde;o f&aacute;cil de operar e ler em um display LCD avan&ccedil;ado que usa um painel frontal para seguran&ccedil;a e um case ABS para resist&ecirc;ncia &agrave;s intemp&eacute;ries. Existe um mecani..<p> <img src="https://cdn11.bigcommerce.com/r-cd74cb12e5d8e952a812b68d3d60382a14b97a1e/themes/ClassicNext/images/IcoRating5.gif" alt="" /></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="https://pt.pureaqua.com/medidor-de-fluxo-f-2000-blue-white/"><img src="https://cdn11.bigcommerce.com/s-m7zrwlbuvh/products/1673/images/4074/blue-white-rotametro-digital-paddlewheel-f-2000__79331.1608237102.190.285.jpg?c=2" alt="Medidor de Fluxo F-2000 Blue-White" /></a></div><p style="text-align: justify;" align="justify">O Blue-White F-2000 &eacute; um medidor de vaz&atilde;o f&aacute;cil de operar e ler em um display LCD avan&ccedil;ado que usa um painel frontal para seguran&ccedil;a e um case ABS para resist&ecirc;ncia &agrave;s intemp&eacute;ries. Existe um mecani..<p> <img src="https://cdn11.bigcommerce.com/r-cd74cb12e5d8e952a812b68d3d60382a14b97a1e/themes/ClassicNext/images/IcoRating5.gif" alt="" /></p>]]></content:encoded>
			<isc:description><![CDATA[<p style="text-align: justify;" align="justify">O Blue-White F-2000 &eacute; um medidor de vaz&atilde;o f&aacute;cil de operar e ler em um display LCD avan&ccedil;ado que usa um painel frontal para seguran&ccedil;a e um case ABS para resist&ecirc;ncia &agrave;s intemp&eacute;ries. Existe um mecani..]]></isc:description>
			<isc:productid><![CDATA[1673]]></isc:productid>
			<isc:thumb><![CDATA[https://cdn11.bigcommerce.com/s-m7zrwlbuvh/products/1673/images/4074/blue-white-rotametro-digital-paddlewheel-f-2000__79331.1608237102.190.285.jpg?c=2]]></isc:thumb>
			<isc:image><![CDATA[https://cdn11.bigcommerce.com/s-m7zrwlbuvh/products/1673/images/4074/blue-white-rotametro-digital-paddlewheel-f-2000__79331.1608237102.1280.1280.jpg?c=2]]></isc:image>
			<isc:rating><![CDATA[5]]></isc:rating>
			<isc:rating_image><![CDATA[https://cdn11.bigcommerce.com/r-cd74cb12e5d8e952a812b68d3d60382a14b97a1e/themes/ClassicNext/images/IcoRating5.gif]]></isc:rating_image>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Medidor de Fluxo F-1000 Blue-White]]></title>
			<link>https://pt.pureaqua.com/medidor-de-fluxo-f-1000-blue-white/</link>
			<pubDate>Thu, 17 Dec 2020 20:22:48 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://pt.pureaqua.com/medidor-de-fluxo-f-1000-blue-white/</guid>
			<description><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="https://pt.pureaqua.com/medidor-de-fluxo-f-1000-blue-white/"><img src="https://cdn11.bigcommerce.com/s-m7zrwlbuvh/products/1672/images/4072/blue-white-roda-de-pas-do-rotametro-digital-f-1000__16870.1608236550.190.285.jpg?c=2" alt="Medidor de Fluxo F-1000 Blue-White" /></a></div><p align="justify">O Blue-White F-1000 &eacute; um medidor de fluxo que fornece aos usu&aacute;rios um display LCD f&aacute;cil de instalar e de instala&ccedil;&atilde;o simples que melhora o desempenho geral de seus sistemas. Esses instrumentos s&atilde;o resistentes &agrave;s intemp&eacute;ries ..<p> <img src="https://cdn11.bigcommerce.com/r-cd74cb12e5d8e952a812b68d3d60382a14b97a1e/themes/ClassicNext/images/IcoRating5.gif" alt="" /></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="https://pt.pureaqua.com/medidor-de-fluxo-f-1000-blue-white/"><img src="https://cdn11.bigcommerce.com/s-m7zrwlbuvh/products/1672/images/4072/blue-white-roda-de-pas-do-rotametro-digital-f-1000__16870.1608236550.190.285.jpg?c=2" alt="Medidor de Fluxo F-1000 Blue-White" /></a></div><p align="justify">O Blue-White F-1000 &eacute; um medidor de fluxo que fornece aos usu&aacute;rios um display LCD f&aacute;cil de instalar e de instala&ccedil;&atilde;o simples que melhora o desempenho geral de seus sistemas. Esses instrumentos s&atilde;o resistentes &agrave;s intemp&eacute;ries ..<p> <img src="https://cdn11.bigcommerce.com/r-cd74cb12e5d8e952a812b68d3d60382a14b97a1e/themes/ClassicNext/images/IcoRating5.gif" alt="" /></p>]]></content:encoded>
			<isc:description><![CDATA[<p align="justify">O Blue-White F-1000 &eacute; um medidor de fluxo que fornece aos usu&aacute;rios um display LCD f&aacute;cil de instalar e de instala&ccedil;&atilde;o simples que melhora o desempenho geral de seus sistemas. Esses instrumentos s&atilde;o resistentes &agrave;s intemp&eacute;ries ..]]></isc:description>
			<isc:productid><![CDATA[1672]]></isc:productid>
			<isc:thumb><![CDATA[https://cdn11.bigcommerce.com/s-m7zrwlbuvh/products/1672/images/4072/blue-white-roda-de-pas-do-rotametro-digital-f-1000__16870.1608236550.190.285.jpg?c=2]]></isc:thumb>
			<isc:image><![CDATA[https://cdn11.bigcommerce.com/s-m7zrwlbuvh/products/1672/images/4072/blue-white-roda-de-pas-do-rotametro-digital-f-1000__16870.1608236550.1280.1280.jpg?c=2]]></isc:image>
			<isc:rating><![CDATA[5]]></isc:rating>
			<isc:rating_image><![CDATA[https://cdn11.bigcommerce.com/r-cd74cb12e5d8e952a812b68d3d60382a14b97a1e/themes/ClassicNext/images/IcoRating5.gif]]></isc:rating_image>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Micro-Flo Blue-White]]></title>
			<link>https://pt.pureaqua.com/micro-flo-blue-white/</link>
			<pubDate>Thu, 17 Dec 2020 20:15:18 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://pt.pureaqua.com/micro-flo-blue-white/</guid>
			<description><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="https://pt.pureaqua.com/micro-flo-blue-white/"><img src="https://cdn11.bigcommerce.com/s-m7zrwlbuvh/products/1671/images/4070/blue-white-medidor-decorrente-microflo__56036.1608236070.190.285.jpg?c=2" alt="Micro-Flo Blue-White" /></a></div><p align="justify">Blue-White Micro-Flo s&atilde;o fabricados na Blue-White Industries e tamb&eacute;m s&atilde;o adequados para tubos fechados e instala&ccedil;&otilde;es ao ar livre. Esses medidores de vaz&atilde;o s&atilde;o credenciados pela NSF e fornecem vaz&atilde;o horizontal apenas mesmo ..<p> <img src="https://cdn11.bigcommerce.com/r-cd74cb12e5d8e952a812b68d3d60382a14b97a1e/themes/ClassicNext/images/IcoRating5.gif" alt="" /></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="https://pt.pureaqua.com/micro-flo-blue-white/"><img src="https://cdn11.bigcommerce.com/s-m7zrwlbuvh/products/1671/images/4070/blue-white-medidor-decorrente-microflo__56036.1608236070.190.285.jpg?c=2" alt="Micro-Flo Blue-White" /></a></div><p align="justify">Blue-White Micro-Flo s&atilde;o fabricados na Blue-White Industries e tamb&eacute;m s&atilde;o adequados para tubos fechados e instala&ccedil;&otilde;es ao ar livre. Esses medidores de vaz&atilde;o s&atilde;o credenciados pela NSF e fornecem vaz&atilde;o horizontal apenas mesmo ..<p> <img src="https://cdn11.bigcommerce.com/r-cd74cb12e5d8e952a812b68d3d60382a14b97a1e/themes/ClassicNext/images/IcoRating5.gif" alt="" /></p>]]></content:encoded>
			<isc:description><![CDATA[<p align="justify">Blue-White Micro-Flo s&atilde;o fabricados na Blue-White Industries e tamb&eacute;m s&atilde;o adequados para tubos fechados e instala&ccedil;&otilde;es ao ar livre. Esses medidores de vaz&atilde;o s&atilde;o credenciados pela NSF e fornecem vaz&atilde;o horizontal apenas mesmo ..]]></isc:description>
			<isc:productid><![CDATA[1671]]></isc:productid>
			<isc:thumb><![CDATA[https://cdn11.bigcommerce.com/s-m7zrwlbuvh/products/1671/images/4070/blue-white-medidor-decorrente-microflo__56036.1608236070.190.285.jpg?c=2]]></isc:thumb>
			<isc:image><![CDATA[https://cdn11.bigcommerce.com/s-m7zrwlbuvh/products/1671/images/4070/blue-white-medidor-decorrente-microflo__56036.1608236070.1280.1280.jpg?c=2]]></isc:image>
			<isc:rating><![CDATA[5]]></isc:rating>
			<isc:rating_image><![CDATA[https://cdn11.bigcommerce.com/r-cd74cb12e5d8e952a812b68d3d60382a14b97a1e/themes/ClassicNext/images/IcoRating5.gif]]></isc:rating_image>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Medidor de Fluxo Acrílico F-300 Blue-White]]></title>
			<link>https://pt.pureaqua.com/medidor-de-fluxo-acrilico-f-300-blue-white/</link>
			<pubDate>Thu, 17 Dec 2020 19:47:23 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://pt.pureaqua.com/medidor-de-fluxo-acrilico-f-300-blue-white/</guid>
			<description><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="https://pt.pureaqua.com/medidor-de-fluxo-acrilico-f-300-blue-white/"><img src="https://cdn11.bigcommerce.com/s-m7zrwlbuvh/products/1670/images/4068/blue-white-acrylic-medidor-de-corrente-f-300__99305.1608234405.190.285.jpg?c=2" alt="Medidor de Fluxo Acrílico F-300 Blue-White" /></a></div><p align="justify">F-300 ACRYLIC FLOWMETER &eacute; fabricado nas Ind&uacute;strias Azul - Branco e tamb&eacute;m &eacute; adequado para tubos fechados e instala&ccedil;&otilde;es externas. Esses medidores de fluxo s&atilde;o certificados pela NSF e fornecem apenas fluxo horizontal, eles s&atilde;..<p> <img src="https://cdn11.bigcommerce.com/r-cd74cb12e5d8e952a812b68d3d60382a14b97a1e/themes/ClassicNext/images/IcoRating5.gif" alt="" /></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="https://pt.pureaqua.com/medidor-de-fluxo-acrilico-f-300-blue-white/"><img src="https://cdn11.bigcommerce.com/s-m7zrwlbuvh/products/1670/images/4068/blue-white-acrylic-medidor-de-corrente-f-300__99305.1608234405.190.285.jpg?c=2" alt="Medidor de Fluxo Acrílico F-300 Blue-White" /></a></div><p align="justify">F-300 ACRYLIC FLOWMETER &eacute; fabricado nas Ind&uacute;strias Azul - Branco e tamb&eacute;m &eacute; adequado para tubos fechados e instala&ccedil;&otilde;es externas. Esses medidores de fluxo s&atilde;o certificados pela NSF e fornecem apenas fluxo horizontal, eles s&atilde;..<p> <img src="https://cdn11.bigcommerce.com/r-cd74cb12e5d8e952a812b68d3d60382a14b97a1e/themes/ClassicNext/images/IcoRating5.gif" alt="" /></p>]]></content:encoded>
			<isc:description><![CDATA[<p align="justify">F-300 ACRYLIC FLOWMETER &eacute; fabricado nas Ind&uacute;strias Azul - Branco e tamb&eacute;m &eacute; adequado para tubos fechados e instala&ccedil;&otilde;es externas. Esses medidores de fluxo s&atilde;o certificados pela NSF e fornecem apenas fluxo horizontal, eles s&atilde;..]]></isc:description>
			<isc:productid><![CDATA[1670]]></isc:productid>
			<isc:thumb><![CDATA[https://cdn11.bigcommerce.com/s-m7zrwlbuvh/products/1670/images/4068/blue-white-acrylic-medidor-de-corrente-f-300__99305.1608234405.190.285.jpg?c=2]]></isc:thumb>
			<isc:image><![CDATA[https://cdn11.bigcommerce.com/s-m7zrwlbuvh/products/1670/images/4068/blue-white-acrylic-medidor-de-corrente-f-300__99305.1608234405.1280.1280.jpg?c=2]]></isc:image>
			<isc:rating><![CDATA[5]]></isc:rating>
			<isc:rating_image><![CDATA[https://cdn11.bigcommerce.com/r-cd74cb12e5d8e952a812b68d3d60382a14b97a1e/themes/ClassicNext/images/IcoRating5.gif]]></isc:rating_image>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Medidor de fluxo FLOWREAD Blue-White]]></title>
			<link>https://pt.pureaqua.com/medidor-de-fluxo-flowread-blue-white/</link>
			<pubDate>Thu, 17 Dec 2020 19:16:40 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://pt.pureaqua.com/medidor-de-fluxo-flowread-blue-white/</guid>
			<description><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="https://pt.pureaqua.com/medidor-de-fluxo-flowread-blue-white/"><img src="https://cdn11.bigcommerce.com/s-m7zrwlbuvh/products/1669/images/4067/blue-white-floread__16434.1608232578.190.285.jpg?c=2" alt="Medidor de fluxo FLOWREAD Blue-White" /></a></div><p style="text-align: justify;" align="justify">O medidor de fluxo de acr&iacute;lico F-400 da Blue-White &eacute; altamente eficiente e constru&iacute;do em um corpo de medidor de uma pe&ccedil;a, ao mesmo tempo que &eacute; extremamente polido. Maior durabilidade, resist&ecirc;ncia e resist&ecir..<p> <img src="https://cdn11.bigcommerce.com/r-cd74cb12e5d8e952a812b68d3d60382a14b97a1e/themes/ClassicNext/images/IcoRating5.gif" alt="" /></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="https://pt.pureaqua.com/medidor-de-fluxo-flowread-blue-white/"><img src="https://cdn11.bigcommerce.com/s-m7zrwlbuvh/products/1669/images/4067/blue-white-floread__16434.1608232578.190.285.jpg?c=2" alt="Medidor de fluxo FLOWREAD Blue-White" /></a></div><p style="text-align: justify;" align="justify">O medidor de fluxo de acr&iacute;lico F-400 da Blue-White &eacute; altamente eficiente e constru&iacute;do em um corpo de medidor de uma pe&ccedil;a, ao mesmo tempo que &eacute; extremamente polido. Maior durabilidade, resist&ecirc;ncia e resist&ecir..<p> <img src="https://cdn11.bigcommerce.com/r-cd74cb12e5d8e952a812b68d3d60382a14b97a1e/themes/ClassicNext/images/IcoRating5.gif" alt="" /></p>]]></content:encoded>
			<isc:description><![CDATA[<p style="text-align: justify;" align="justify">O medidor de fluxo de acr&iacute;lico F-400 da Blue-White &eacute; altamente eficiente e constru&iacute;do em um corpo de medidor de uma pe&ccedil;a, ao mesmo tempo que &eacute; extremamente polido. Maior durabilidade, resist&ecirc;ncia e resist&ecir..]]></isc:description>
			<isc:productid><![CDATA[1669]]></isc:productid>
			<isc:thumb><![CDATA[https://cdn11.bigcommerce.com/s-m7zrwlbuvh/products/1669/images/4067/blue-white-floread__16434.1608232578.190.285.jpg?c=2]]></isc:thumb>
			<isc:image><![CDATA[https://cdn11.bigcommerce.com/s-m7zrwlbuvh/products/1669/images/4067/blue-white-floread__16434.1608232578.1280.1280.jpg?c=2]]></isc:image>
			<isc:rating><![CDATA[5]]></isc:rating>
			<isc:rating_image><![CDATA[https://cdn11.bigcommerce.com/r-cd74cb12e5d8e952a812b68d3d60382a14b97a1e/themes/ClassicNext/images/IcoRating5.gif]]></isc:rating_image>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Medidor Fluxo Acrílico F-400 Blue-White]]></title>
			<link>https://pt.pureaqua.com/medidor-fluxo-acrilico-f-400-blue-white/</link>
			<pubDate>Thu, 17 Dec 2020 19:09:44 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://pt.pureaqua.com/medidor-fluxo-acrilico-f-400-blue-white/</guid>
			<description><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="https://pt.pureaqua.com/medidor-fluxo-acrilico-f-400-blue-white/"><img src="https://cdn11.bigcommerce.com/s-m7zrwlbuvh/products/1668/images/4066/blue-white-medidor-de-corrente-acrilico-f-400__73894.1608232147.190.285.jpg?c=2" alt="Medidor Fluxo Acrílico F-400 Blue-White" /></a></div><p style="text-align: justify;" align="justify">O medidor de fluxo de acr&iacute;lico F-400 da Blue-White &eacute; altamente eficiente e constru&iacute;do em um corpo de medidor de uma pe&ccedil;a, ao mesmo tempo que &eacute; extremamente polido. Maior durabilidade, resist&ecirc;ncia e resist&ecir..<p> <img src="https://cdn11.bigcommerce.com/r-cd74cb12e5d8e952a812b68d3d60382a14b97a1e/themes/ClassicNext/images/IcoRating5.gif" alt="" /></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="https://pt.pureaqua.com/medidor-fluxo-acrilico-f-400-blue-white/"><img src="https://cdn11.bigcommerce.com/s-m7zrwlbuvh/products/1668/images/4066/blue-white-medidor-de-corrente-acrilico-f-400__73894.1608232147.190.285.jpg?c=2" alt="Medidor Fluxo Acrílico F-400 Blue-White" /></a></div><p style="text-align: justify;" align="justify">O medidor de fluxo de acr&iacute;lico F-400 da Blue-White &eacute; altamente eficiente e constru&iacute;do em um corpo de medidor de uma pe&ccedil;a, ao mesmo tempo que &eacute; extremamente polido. Maior durabilidade, resist&ecirc;ncia e resist&ecir..<p> <img src="https://cdn11.bigcommerce.com/r-cd74cb12e5d8e952a812b68d3d60382a14b97a1e/themes/ClassicNext/images/IcoRating5.gif" alt="" /></p>]]></content:encoded>
			<isc:description><![CDATA[<p style="text-align: justify;" align="justify">O medidor de fluxo de acr&iacute;lico F-400 da Blue-White &eacute; altamente eficiente e constru&iacute;do em um corpo de medidor de uma pe&ccedil;a, ao mesmo tempo que &eacute; extremamente polido. Maior durabilidade, resist&ecirc;ncia e resist&ecir..]]></isc:description>
			<isc:productid><![CDATA[1668]]></isc:productid>
			<isc:thumb><![CDATA[https://cdn11.bigcommerce.com/s-m7zrwlbuvh/products/1668/images/4066/blue-white-medidor-de-corrente-acrilico-f-400__73894.1608232147.190.285.jpg?c=2]]></isc:thumb>
			<isc:image><![CDATA[https://cdn11.bigcommerce.com/s-m7zrwlbuvh/products/1668/images/4066/blue-white-medidor-de-corrente-acrilico-f-400__73894.1608232147.1280.1280.jpg?c=2]]></isc:image>
			<isc:rating><![CDATA[5]]></isc:rating>
			<isc:rating_image><![CDATA[https://cdn11.bigcommerce.com/r-cd74cb12e5d8e952a812b68d3d60382a14b97a1e/themes/ClassicNext/images/IcoRating5.gif]]></isc:rating_image>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Medidor de Fluxo de Acrílico F-410N Blue-White]]></title>
			<link>https://pt.pureaqua.com/medidor-de-fluxo-de-acrilico-f-410n-blue-white/</link>
			<pubDate>Thu, 17 Dec 2020 19:01:00 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://pt.pureaqua.com/medidor-de-fluxo-de-acrilico-f-410n-blue-white/</guid>
			<description><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="https://pt.pureaqua.com/medidor-de-fluxo-de-acrilico-f-410n-blue-white/"><img src="https://cdn11.bigcommerce.com/s-m7zrwlbuvh/products/1667/images/4065/blue-whilte-medidor-de-corrente-acrilico-f-410n__08955.1608231628.190.285.jpg?c=2" alt="Medidor de Fluxo de Acrílico F-410N Blue-White" /></a></div><p style="text-align: justify;" align="justify">O medidor de fluxo de acr&iacute;lico F-410N da Blue-White &eacute; um produto totalmente eficiente e altamente polido projetado em uma caixa de medidor de uma pe&ccedil;a. A introdu&ccedil;&atilde;o da tecnologia de recozimento fornece maior longevi..<p> <img src="https://cdn11.bigcommerce.com/r-cd74cb12e5d8e952a812b68d3d60382a14b97a1e/themes/ClassicNext/images/IcoRating5.gif" alt="" /></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="https://pt.pureaqua.com/medidor-de-fluxo-de-acrilico-f-410n-blue-white/"><img src="https://cdn11.bigcommerce.com/s-m7zrwlbuvh/products/1667/images/4065/blue-whilte-medidor-de-corrente-acrilico-f-410n__08955.1608231628.190.285.jpg?c=2" alt="Medidor de Fluxo de Acrílico F-410N Blue-White" /></a></div><p style="text-align: justify;" align="justify">O medidor de fluxo de acr&iacute;lico F-410N da Blue-White &eacute; um produto totalmente eficiente e altamente polido projetado em uma caixa de medidor de uma pe&ccedil;a. A introdu&ccedil;&atilde;o da tecnologia de recozimento fornece maior longevi..<p> <img src="https://cdn11.bigcommerce.com/r-cd74cb12e5d8e952a812b68d3d60382a14b97a1e/themes/ClassicNext/images/IcoRating5.gif" alt="" /></p>]]></content:encoded>
			<isc:description><![CDATA[<p style="text-align: justify;" align="justify">O medidor de fluxo de acr&iacute;lico F-410N da Blue-White &eacute; um produto totalmente eficiente e altamente polido projetado em uma caixa de medidor de uma pe&ccedil;a. A introdu&ccedil;&atilde;o da tecnologia de recozimento fornece maior longevi..]]></isc:description>
			<isc:productid><![CDATA[1667]]></isc:productid>
			<isc:thumb><![CDATA[https://cdn11.bigcommerce.com/s-m7zrwlbuvh/products/1667/images/4065/blue-whilte-medidor-de-corrente-acrilico-f-410n__08955.1608231628.190.285.jpg?c=2]]></isc:thumb>
			<isc:image><![CDATA[https://cdn11.bigcommerce.com/s-m7zrwlbuvh/products/1667/images/4065/blue-whilte-medidor-de-corrente-acrilico-f-410n__08955.1608231628.1280.1280.jpg?c=2]]></isc:image>
			<isc:rating><![CDATA[5]]></isc:rating>
			<isc:rating_image><![CDATA[https://cdn11.bigcommerce.com/r-cd74cb12e5d8e952a812b68d3d60382a14b97a1e/themes/ClassicNext/images/IcoRating5.gif]]></isc:rating_image>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Medidor de fluxo acrílico F-420N Blue -White]]></title>
			<link>https://pt.pureaqua.com/medidor-de-fluxo-acrilico-f-420n-blue-white/</link>
			<pubDate>Thu, 17 Dec 2020 18:55:06 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://pt.pureaqua.com/medidor-de-fluxo-acrilico-f-420n-blue-white/</guid>
			<description><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="https://pt.pureaqua.com/medidor-de-fluxo-acrilico-f-420n-blue-white/"><img src="https://cdn11.bigcommerce.com/s-m7zrwlbuvh/products/1666/images/4064/blue-white-medidor-de-corrente-acrilico-f420n__36403.1608231271.190.285.jpg?c=2" alt="Medidor de fluxo acrílico F-420N Blue -White" /></a></div><p style="text-align: justify;" align="justify">O fluxo de acr&iacute;lico 420N &eacute; extremamente produtivo e &eacute; integrado a um corpo de medidor de uma pe&ccedil;a, totalmente polido. Maior durabilidade, resist&ecirc;ncia e avers&atilde;o a produtos qu&iacute;micos s&atilde;o inclu&iacut..<p> <img src="https://cdn11.bigcommerce.com/r-cd74cb12e5d8e952a812b68d3d60382a14b97a1e/themes/ClassicNext/images/IcoRating5.gif" alt="" /></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="https://pt.pureaqua.com/medidor-de-fluxo-acrilico-f-420n-blue-white/"><img src="https://cdn11.bigcommerce.com/s-m7zrwlbuvh/products/1666/images/4064/blue-white-medidor-de-corrente-acrilico-f420n__36403.1608231271.190.285.jpg?c=2" alt="Medidor de fluxo acrílico F-420N Blue -White" /></a></div><p style="text-align: justify;" align="justify">O fluxo de acr&iacute;lico 420N &eacute; extremamente produtivo e &eacute; integrado a um corpo de medidor de uma pe&ccedil;a, totalmente polido. Maior durabilidade, resist&ecirc;ncia e avers&atilde;o a produtos qu&iacute;micos s&atilde;o inclu&iacut..<p> <img src="https://cdn11.bigcommerce.com/r-cd74cb12e5d8e952a812b68d3d60382a14b97a1e/themes/ClassicNext/images/IcoRating5.gif" alt="" /></p>]]></content:encoded>
			<isc:description><![CDATA[<p style="text-align: justify;" align="justify">O fluxo de acr&iacute;lico 420N &eacute; extremamente produtivo e &eacute; integrado a um corpo de medidor de uma pe&ccedil;a, totalmente polido. Maior durabilidade, resist&ecirc;ncia e avers&atilde;o a produtos qu&iacute;micos s&atilde;o inclu&iacut..]]></isc:description>
			<isc:productid><![CDATA[1666]]></isc:productid>
			<isc:thumb><![CDATA[https://cdn11.bigcommerce.com/s-m7zrwlbuvh/products/1666/images/4064/blue-white-medidor-de-corrente-acrilico-f420n__36403.1608231271.190.285.jpg?c=2]]></isc:thumb>
