<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"  xmlns:isc="http://dtd.interspire.com/rss/isc-1.0.dtd">
	<channel>
		<title><![CDATA[PA-PT-Live: New Products - Guiné]]></title>
		<link>https://pt.pureaqua.com</link>
		<description><![CDATA[A list of the new products at PA-PT-Live.]]></description>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 19:59:19 +0000</pubDate>
		<isc:store_title><![CDATA[PA-PT-Live]]></isc:store_title>
		<item>
			<title><![CDATA[Carbono Orgânico Total 32 GPM - Guiné]]></title>
			<link>https://pt.pureaqua.com/carbono-organico-total-32-gpm-guine/</link>
			<pubDate>Wed, 13 Mar 2019 17:32:55 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://pt.pureaqua.com/carbono-organico-total-32-gpm-guine/</guid>
			<description><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="https://pt.pureaqua.com/carbono-organico-total-32-gpm-guine/"><img src="https://cdn11.bigcommerce.com/s-m7zrwlbuvh/products/1138/images/2783/carbono-organico-total-32-gpm-guine-1__93746.1552498417.190.285.jpg?c=2" alt="Carbono Orgânico Total 32 GPM - Guiné" /></a></div><p>O COT (Total de Carbono Org&acirc;nico) se refere a todos os org&acirc;nicos que cont&ecirc;m carbono, exceto CO2, bicarbonato e carbonato. O COT &eacute; comum na costa nordeste da Am&eacute;rica, onde a mat&eacute;ria vegetal coa os taninos da &aacute;gua, dando-lhe uma cor semelhante a um ch..<p> <img src="https://cdn11.bigcommerce.com/r-cd74cb12e5d8e952a812b68d3d60382a14b97a1e/themes/ClassicNext/images/IcoRating5.gif" alt="" /></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="https://pt.pureaqua.com/carbono-organico-total-32-gpm-guine/"><img src="https://cdn11.bigcommerce.com/s-m7zrwlbuvh/products/1138/images/2783/carbono-organico-total-32-gpm-guine-1__93746.1552498417.190.285.jpg?c=2" alt="Carbono Orgânico Total 32 GPM - Guiné" /></a></div><p>O COT (Total de Carbono Org&acirc;nico) se refere a todos os org&acirc;nicos que cont&ecirc;m carbono, exceto CO2, bicarbonato e carbonato. O COT &eacute; comum na costa nordeste da Am&eacute;rica, onde a mat&eacute;ria vegetal coa os taninos da &aacute;gua, dando-lhe uma cor semelhante a um ch..<p> <img src="https://cdn11.bigcommerce.com/r-cd74cb12e5d8e952a812b68d3d60382a14b97a1e/themes/ClassicNext/images/IcoRating5.gif" alt="" /></p>]]></content:encoded>
			<isc:description><![CDATA[<p>O COT (Total de Carbono Org&acirc;nico) se refere a todos os org&acirc;nicos que cont&ecirc;m carbono, exceto CO2, bicarbonato e carbonato. O COT &eacute; comum na costa nordeste da Am&eacute;rica, onde a mat&eacute;ria vegetal coa os taninos da &aacute;gua, dando-lhe uma cor semelhante a um ch..]]></isc:description>
			<isc:productid><![CDATA[1138]]></isc:productid>
			<isc:thumb><![CDATA[https://cdn11.bigcommerce.com/s-m7zrwlbuvh/products/1138/images/2783/carbono-organico-total-32-gpm-guine-1__93746.1552498417.190.285.jpg?c=2]]></isc:thumb>
			<isc:image><![CDATA[https://cdn11.bigcommerce.com/s-m7zrwlbuvh/products/1138/images/2783/carbono-organico-total-32-gpm-guine-1__93746.1552498417.1280.1280.jpg?c=2]]></isc:image>
			<isc:rating><![CDATA[5]]></isc:rating>
			<isc:rating_image><![CDATA[https://cdn11.bigcommerce.com/r-cd74cb12e5d8e952a812b68d3d60382a14b97a1e/themes/ClassicNext/images/IcoRating5.gif]]></isc:rating_image>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Sistema de Deionização de Água de 140 GPM para o Tratamento da Água da Caldeira – Papua Nova Guiné]]></title>
			<link>https://pt.pureaqua.com/sistema-de-deionizacao-de-agua-de-140-gpm-para-o-tratamento-da-agua-da-caldeira-papua-nova-guine/</link>
			<pubDate>Wed, 13 Mar 2019 15:55:37 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://pt.pureaqua.com/sistema-de-deionizacao-de-agua-de-140-gpm-para-o-tratamento-da-agua-da-caldeira-papua-nova-guine/</guid>
			<description><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="https://pt.pureaqua.com/sistema-de-deionizacao-de-agua-de-140-gpm-para-o-tratamento-da-agua-da-caldeira-papua-nova-guine/"><img src="https://cdn11.bigcommerce.com/s-m7zrwlbuvh/products/1108/images/2717/sistema-de-deionizacao-de-agua-de-140-gpm-para-agua-da-caldeira-papua-nova-guine-1__36792.1552492545.190.285.jpg?c=2" alt="Sistema de Deionização de Água de 140 GPM para o Tratamento da Água da Caldeira – Papua Nova Guiné" /></a></div><p><span>Resumo do projeto:</span></p>
<p><span>- Pa&iacute;s de Destino: Papua Nova Guin&eacute;</span></p>
<p><span>- Aplica&ccedil;&atilde;o: Caldeira de Alimenta&ccedil;&atilde;o</span></p>
<p><span>- Agua de alimenta&ccedil;&atilde;o: &aacute;gua da cidade, menos de 500 m&iacute;crons Siem..<p> <img src="https://cdn11.bigcommerce.com/r-cd74cb12e5d8e952a812b68d3d60382a14b97a1e/themes/ClassicNext/images/IcoRating5.gif" alt="" /></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="https://pt.pureaqua.com/sistema-de-deionizacao-de-agua-de-140-gpm-para-o-tratamento-da-agua-da-caldeira-papua-nova-guine/"><img src="https://cdn11.bigcommerce.com/s-m7zrwlbuvh/products/1108/images/2717/sistema-de-deionizacao-de-agua-de-140-gpm-para-agua-da-caldeira-papua-nova-guine-1__36792.1552492545.190.285.jpg?c=2" alt="Sistema de Deionização de Água de 140 GPM para o Tratamento da Água da Caldeira – Papua Nova Guiné" /></a></div><p><span>Resumo do projeto:</span></p>
<p><span>- Pa&iacute;s de Destino: Papua Nova Guin&eacute;</span></p>
<p><span>- Aplica&ccedil;&atilde;o: Caldeira de Alimenta&ccedil;&atilde;o</span></p>
<p><span>- Agua de alimenta&ccedil;&atilde;o: &aacute;gua da cidade, menos de 500 m&iacute;crons Siem..<p> <img src="https://cdn11.bigcommerce.com/r-cd74cb12e5d8e952a812b68d3d60382a14b97a1e/themes/ClassicNext/images/IcoRating5.gif" alt="" /></p>]]></content:encoded>
			<isc:description><![CDATA[<p><span>Resumo do projeto:</span></p>
<p><span>- Pa&iacute;s de Destino: Papua Nova Guin&eacute;</span></p>
<p><span>- Aplica&ccedil;&atilde;o: Caldeira de Alimenta&ccedil;&atilde;o</span></p>
<p><span>- Agua de alimenta&ccedil;&atilde;o: &aacute;gua da cidade, menos de 500 m&iacute;crons Siem..]]></isc:description>
			<isc:productid><![CDATA[1108]]></isc:productid>
			<isc:thumb><![CDATA[https://cdn11.bigcommerce.com/s-m7zrwlbuvh/products/1108/images/2717/sistema-de-deionizacao-de-agua-de-140-gpm-para-agua-da-caldeira-papua-nova-guine-1__36792.1552492545.190.285.jpg?c=2]]></isc:thumb>
			<isc:image><![CDATA[https://cdn11.bigcommerce.com/s-m7zrwlbuvh/products/1108/images/2717/sistema-de-deionizacao-de-agua-de-140-gpm-para-agua-da-caldeira-papua-nova-guine-1__36792.1552492545.1280.1280.jpg?c=2]]></isc:image>
			<isc:rating><![CDATA[5]]></isc:rating>
			<isc:rating_image><![CDATA[https://cdn11.bigcommerce.com/r-cd74cb12e5d8e952a812b68d3d60382a14b97a1e/themes/ClassicNext/images/IcoRating5.gif]]></isc:rating_image>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Osmose Reversa Industrial de Água Salobra 215 m3/Dia - Guiné]]></title>
			<link>https://pt.pureaqua.com/osmose-reversa-industrial-de-agua-salobra-215-m3-dia-guine/</link>
			<pubDate>Tue, 05 Mar 2019 18:49:11 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://pt.pureaqua.com/osmose-reversa-industrial-de-agua-salobra-215-m3-dia-guine/</guid>
			<description><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="https://pt.pureaqua.com/osmose-reversa-industrial-de-agua-salobra-215-m3-dia-guine/"><img src="https://cdn11.bigcommerce.com/s-m7zrwlbuvh/products/604/images/1123/osmose-reversa-industrial-de-agua-salobra-215-m3-dia-guine-1__33749.1551812176.190.285.jpg?c=2" alt="Osmose Reversa Industrial de Água Salobra 215 m3/Dia - Guiné" /></a></div><p><span>Em maio de 2011, a Pure Aqua, Inc. fabricou e forneceu com sucesso uma m&aacute;quina RO industrial saliente para uma grande empresa na &Aacute;frica. O objetivo era produzir &aacute;gua pot&aacute;vel com menos de 500 ppm. A capacidade de &aacute;gua do produto era de 57.000 GPD a partir..<p> <img src="https://cdn11.bigcommerce.com/r-cd74cb12e5d8e952a812b68d3d60382a14b97a1e/themes/ClassicNext/images/IcoRating5.gif" alt="" /></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="https://pt.pureaqua.com/osmose-reversa-industrial-de-agua-salobra-215-m3-dia-guine/"><img src="https://cdn11.bigcommerce.com/s-m7zrwlbuvh/products/604/images/1123/osmose-reversa-industrial-de-agua-salobra-215-m3-dia-guine-1__33749.1551812176.190.285.jpg?c=2" alt="Osmose Reversa Industrial de Água Salobra 215 m3/Dia - Guiné" /></a></div><p><span>Em maio de 2011, a Pure Aqua, Inc. fabricou e forneceu com sucesso uma m&aacute;quina RO industrial saliente para uma grande empresa na &Aacute;frica. O objetivo era produzir &aacute;gua pot&aacute;vel com menos de 500 ppm. A capacidade de &aacute;gua do produto era de 57.000 GPD a partir..<p> <img src="https://cdn11.bigcommerce.com/r-cd74cb12e5d8e952a812b68d3d60382a14b97a1e/themes/ClassicNext/images/IcoRating5.gif" alt="" /></p>]]></content:encoded>
			<isc:description><![CDATA[<p><span>Em maio de 2011, a Pure Aqua, Inc. fabricou e forneceu com sucesso uma m&aacute;quina RO industrial saliente para uma grande empresa na &Aacute;frica. O objetivo era produzir &aacute;gua pot&aacute;vel com menos de 500 ppm. A capacidade de &aacute;gua do produto era de 57.000 GPD a partir..]]></isc:description>
			<isc:productid><![CDATA[604]]></isc:productid>
			<isc:thumb><![CDATA[https://cdn11.bigcommerce.com/s-m7zrwlbuvh/products/604/images/1123/osmose-reversa-industrial-de-agua-salobra-215-m3-dia-guine-1__33749.1551812176.190.285.jpg?c=2]]></isc:thumb>
			<isc:image><![CDATA[https://cdn11.bigcommerce.com/s-m7zrwlbuvh/products/604/images/1123/osmose-reversa-industrial-de-agua-salobra-215-m3-dia-guine-1__33749.1551812176.1280.1280.jpg?c=2]]></isc:image>
			<isc:rating><![CDATA[5]]></isc:rating>
			<isc:rating_image><![CDATA[https://cdn11.bigcommerce.com/r-cd74cb12e5d8e952a812b68d3d60382a14b97a1e/themes/ClassicNext/images/IcoRating5.gif]]></isc:rating_image>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Sistema Duplex de Osmose Reversa 2X 66 GPM - Guiné]]></title>
			<link>https://pt.pureaqua.com/sistema-duplex-de-osmose-reversa-2x-66-gpm-guine/</link>
			<pubDate>Thu, 28 Feb 2019 23:25:07 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://pt.pureaqua.com/sistema-duplex-de-osmose-reversa-2x-66-gpm-guine/</guid>
			<description><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="https://pt.pureaqua.com/sistema-duplex-de-osmose-reversa-2x-66-gpm-guine/"><img src="https://cdn11.bigcommerce.com/s-m7zrwlbuvh/products/488/images/685/sistema-duplex-de-osmose-reversa-2x-66-gpm-guine-1__28911.1551396313.190.285.jpg?c=2" alt="Sistema Duplex de Osmose Reversa 2X 66 GPM - Guiné" /></a></div><p><strong><span>Vis&atilde;o Geral: </span></strong><span>Estas unidades industriais de osmose inversa foram projetadas para tratar &aacute;gua de po&ccedil;o e <strong>reduzir a TDS </strong>para fornecer <strong>um Resort na Guin&eacute;.</strong></span></p>
<p><strong><span>Ind&uacute;stria</..<p> <img src="https://cdn11.bigcommerce.com/r-cd74cb12e5d8e952a812b68d3d60382a14b97a1e/themes/ClassicNext/images/IcoRating5.gif" alt="" /></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="https://pt.pureaqua.com/sistema-duplex-de-osmose-reversa-2x-66-gpm-guine/"><img src="https://cdn11.bigcommerce.com/s-m7zrwlbuvh/products/488/images/685/sistema-duplex-de-osmose-reversa-2x-66-gpm-guine-1__28911.1551396313.190.285.jpg?c=2" alt="Sistema Duplex de Osmose Reversa 2X 66 GPM - Guiné" /></a></div><p><strong><span>Vis&atilde;o Geral: </span></strong><span>Estas unidades industriais de osmose inversa foram projetadas para tratar &aacute;gua de po&ccedil;o e <strong>reduzir a TDS </strong>para fornecer <strong>um Resort na Guin&eacute;.</strong></span></p>
<p><strong><span>Ind&uacute;stria</..<p> <img src="https://cdn11.bigcommerce.com/r-cd74cb12e5d8e952a812b68d3d60382a14b97a1e/themes/ClassicNext/images/IcoRating5.gif" alt="" /></p>]]></content:encoded>
			<isc:description><![CDATA[<p><strong><span>Vis&atilde;o Geral: </span></strong><span>Estas unidades industriais de osmose inversa foram projetadas para tratar &aacute;gua de po&ccedil;o e <strong>reduzir a TDS </strong>para fornecer <strong>um Resort na Guin&eacute;.</strong></span></p>
<p><strong><span>Ind&uacute;stria</..]]></isc:description>
			<isc:productid><![CDATA[488]]></isc:productid>
			<isc:thumb><![CDATA[https://cdn11.bigcommerce.com/s-m7zrwlbuvh/products/488/images/685/sistema-duplex-de-osmose-reversa-2x-66-gpm-guine-1__28911.1551396313.190.285.jpg?c=2]]></isc:thumb>
			<isc:image><![CDATA[https://cdn11.bigcommerce.com/s-m7zrwlbuvh/products/488/images/685/sistema-duplex-de-osmose-reversa-2x-66-gpm-guine-1__28911.1551396313.1280.1280.jpg?c=2]]></isc:image>
			<isc:rating><![CDATA[5]]></isc:rating>
			<isc:rating_image><![CDATA[https://cdn11.bigcommerce.com/r-cd74cb12e5d8e952a812b68d3d60382a14b97a1e/themes/ClassicNext/images/IcoRating5.gif]]></isc:rating_image>
		</item>
	</channel>
</rss>
